Etat-civil Décès-Cimetières - Hôtel de ville
29238 Brest Cedex 2
Le cimetière de Saint-Martin réunit les tombeaux de nombreuses personnalités brestoises du XIXe et XXe siècle tels Albert Louppe, Pierre Péron, Louis Branda...Il abrite également des monuments remarquables par leur architecture, leur décor et est en cela un musée de l’art funéraire.
Il est accessible :
Découvrez la visite virtuelle du cimetière de Saint-Martin.
Horaires d'ouverture des cimetières : tous les jours de 8h à 18h.
Le cimetière de Saint-Martin est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR.)
À voir une vingtaine de tombes remarquables du cimetière soit parce qu'elles abritent une personnalité Brestoise du XIXe et XXe siècle soit parce que le monument présente un intérêt architectural:
Léontine Besnou | 1845-1848 | carré 10 - rang 1 - tombes 13-14 | ||
Christophe-Paulin de la Poix de Fréminville, dit le Chevalier de Fréminville | 1787 - 1848 | carré 9 - rang 1 - tombe 22 | ||
Famille Biacabe | carré 14 - rang 9 - tombes 25-26 | |||
Famille Antoine/Delioux de Savignac | carré 14 - rang 8 - tombes 26 à 29 | |||
Famille de Kindelan | 1879-1932 | carré 20 - rang 6 à 8 - tombes 1 à 5 | ||
Louis Nemo Roparz-Hémon | 1900-1978 | carré 19 - rang 3 - tombe 2 | ||
Enfant Bouvier | 1907 | carré D - rang 3 - tombes 1-2 | ||
Famille Violette | 1792-1872 | carré 19 - rang 4 - tombes 29 à 31 | ||
Famille Bizet | carré 21 - rangs 11-12 - tombes 32-33 | |||
Familles Rodellec du Portzic, Burnett Stears | carré 29 - rang 9 - tombes 1-2-3 | |||
Père Joseph Le Sauce | 1818-1884 | carré 22 - rang 9 - tombe 4 | ||
Salaun Penquer et Léocadie Hersent | 1809-1882 1817-1889 | carré 22 – rang 1 – tombes 1-2 | ||
Bertrand Théobald Joseph de La Crosse ou Baron Lacrosse | 1796-1865 | carré 21 bis - rangs 1-2 - tombes 2bis à 4 | ||
Famille de Kerros | carré 16 - rang 6 - tombes 1 à 3 | |||
Albert Louppe | 1856-1927 | carré 16 - rang 8 - tombes 1 à 4 | ||
Jean-Jacques Etienne Lucas ou Commandant Lucas | 1764-1819 | carré 12 - rang 7 - tombe 22-23 | ||
Marie Lenéru | 1875-1918 | carré 12 - rang 6 - tombe 8 | ||
Joseph Goez | 1792-1872 | carré 5 - rang 12 - tombe 23 | ||
Administrateurs du Finistère | carré 5 - rang 2 - tombes 31-32 | |||
Pierre Péron | 1905-1988 | carré 4 - rang 4 - tombe 7 | ||
Famille Poilleu | carré 2 - rang 8 - tombes 6 à 9 |
Brochure
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?
Dernière mise à jour le :
Réalisation Stratis
Commentez cet article