Brest, port des records
Brest est le port de départ et d'arrivée de grands exploits maritimes et sportifs à la voile : Trophée Jules Verne, Tour du monde, traversée de l’Atlantique. Philippe Monnet et Olivier de Kersauson ont ouvert la voie à la fin des années 1980. Depuis, avec le soutien technique de Brest Evénements Nautiques, tous les chasseurs de record (les Peyron, Joyon, Coville, Stamm…) viennent s'amarrer à Brest. En solitaire, en équipage, sur monocoques... ce sont plus de 25 performances qui sont rattachées à Brest.
Brest a choisi de rendre hommage à ces navigateurs détenteurs de records en créant une promenade matérialisée par des plaques de bronze marquées de leurs empreintes de mains et disposées tout au long du quai Eric Tabarly.
Ils ont fêté leur record à Brest...
Tour du monde en équipage - Trophée Jules Verne | |||
Bruno Peyron | Explorer | 1993 | 79 jours 06 h 15 mn 16 s |
Peter Blake | Enza | 1994 | 74 jours 22 h 17 mn 22 s |
Olivier de Kersauson | Sport-Elec | 1997 | 71 jours 14 h 22 mn 08 s |
Bruno Peyron | Orange | 2002 | 64 jours 08 h 37 mn 24 s |
Olivier de Kersauson | Geronimo | 2004 | 63 jours 13 h 59 mn 46 s |
Bruno Peyron | Orange II | 2005 | 50 jours 16 h 20 mn 04 s |
Franck Cammas | Groupama 3 | 2010 | 48 jours 07 h 44 mn 52 s |
Loïck Peyron | Banque Populaire V | 2012 | 45 jours 13 h 42 min 53 s |
Francis Joyon | Idec | 2017 | 40 jours 23 h 30 min 30 s |
Tour du monde en solitaire sans escale | |||
Philippe Monnet | Kriter | 1988 | 129 jours 19 h 17 mn |
Olivier de Kersauson | Un autre regard | 1989 | 125 jours 19 h 32 mn |
Francis Joyon | Idec | 2004 | 72 jours 14 h 03 mn 49 s |
Francis Joyon | Idec | 2008 | 57 jours 13 h 38 mn 06 s |
Thomas Coville | Sodebo | 2016 | 49 jours 3 h 4 mn 28 s |
François Gabart | Macif | 2017 | 42 jours 16 h 40 min 35 s |
Tour du monde en solitaire contre vents et courants | |||
Philippe Monnet | Uunet | 2000 | 151 jours 19 h 54 mn 36 s |
Jean-Luc Van Den Heede | Adrien | 2004 | 122 jours 14 h 03 mn 49 s |
Traversée de l'Atlantique en équipage | |||
Bruno Peyron | Orange II | 2006 | 4 jours 08 h 23 mn 54 s |
Pascal Bidégorry | Banque Populaire V | 2009 | 3 jours 15 h 25 mn 48 s |
Traversée de l'Atlantique en solitaire féminin | |||
Florence Arthaud | Pierre 1er | 1990 | 9 jours 22 h 05 mn |
Traversée de l'Atlantique en solitaire masculin | |||
Marc Pajot | Elf-Aquitaine | 1981 | 9 jours 10 h 06 mn 34 s |
Francis Joyon | Idec | 2005 | 6 jours 04 h 01 mn 37 s |
Thomas Coville | Sodebo | 2008 | 5 jours 19 h 30 mn 40 s |
Traversée de l'Atlantique en monocoque en équipage | |||
Bernard Stamm | Armor Lux | 2001 | 8 jours 20 h 55 mn 35 s |
Traversée de l'Atlantique en monocoque en solitaire sur un 60 pieds | |||
Bernard Stamm | Armor Lux | 2002 | 10 jours 55 mn 19 s |
Traversée de l'Atlantique en monocoque en solitaire sur un 40 pieds | |||
Eric Defer | Terralia | 2011 | 11 jours 11 h 3mn 58 s |
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?
Dernière mise à jour le :
Commentez cet article