Informations annexes au site
Les salles de visioconférence
Aujourd’hui, ils sont devenus plus simples dans leur utilisation et permettent leur déploiement dans notre agglomération souvent pénalisée par sa situation géographique.
Brest métropole a souhaité développer un réseau de proximité dans ce domaine, en équipant un lieu pour environ 15 000 habitants à raison d'un lieu par quartier sur la ville de Brest (deux en centre ville) et par commune de Brest métropole.
Des économies de temps et d'argent...
La visio-conférence met en relation visuelle et sonore deux sites distants. Elle permet de se voir et de se parler en partageant des documents en limitant les coûts et les temps de déplacements.
Vous êtes une institution, une association, une entreprise ou un particulier et vous souhaitez organiser une visioconférence pour un usage de service public ?
Assurez-vous que votre interlocuteur peut accéder lui aussi à un équipement de visioconférence...
Contactez dès que possible l'équipement que vous souhaitez utiliser afin de valider la faisabilité et d'arrêter un créneau horaire qui devra convenir à votre interlocuteur.
Vous devrez communiquer l'adresse IP du site de visioconférence de votre interlocuteur.
Pour identifier l'équipement le plus proche consultez le tableau recensant les équipements opérationnels.
Les équipements opérationnels
Ville | Structure | Adresse | Horaires disponibilités | Contact réservation |
---|---|---|---|---|
Brest | Médiathèque François Mitterand, Les Capucins | 25 rue de Pontaniou | Hors été: Du Mardi au Vendredi (12h30-18h30) Samedi (10h-18h) | 02 98 00 87 50 |
Brest | MJC MPT Harteloire | 39 avenue Clémenceau | Périodes scolaires : Mercredi (9h/12h), Jeudi (13h30/16h30), vendredi (9h/12h – 13h30/16h30) Vacances scolaires : Lundi au vendredi (9h/12h – 13h30-18h) | 02 98 46 07 46 contact@mjc-harteloire.fr contact@mjc-harteloire.frcontact@mjc-harteloire.fr |
Brest | Centre Social et Culturel Les Amarres | 4 rue André Messager | Du lundi au vendredi (9h/18h) périodes scolaires Du lundi au vendredi (9h/17h30) périodes vacances scolaires | 02 98 03 60 13 |
Brest | Mairie de Quartier de Saint-Marc | 124 rue de Verdun | Lundi, mardi, mercredi, vendredi (9h/12h-13h30/17h) ; jeudi (9h30/12h-13h30/17 | 02 98 00 85 70 |
Brest | Mission locale | 45 rue Dupuy de Lôme | Lundi Mardi Jeudi Vendredi (9h-12h et 14h-17h) | 02 98 43 51 00 |
Brest | Collectif Brestois pour l’Emploi | 7 rue de Vendée | Lundi au vendredi (8h30-12h et 14h-17h30) | 02 98 02 98 98 visio@cobrem.fr |
Brest | Maison Pour Tous de Pen Ar Creac’h | 17 rue Professeur Chrétien | Lundi au vendredi (9 à 12 h) Possibilité d’autres créneaux | 02 98 02 29 75 |
Relecq Kerhuon | Mairie (salle des commissions) | 1 Place de la Libération | Lundi au vendredi (8h30-12h et 13h30-17h30). Possibilité d’autres créneaux | 02 98 28 61 35 |
Plougastel | Mairie | rue Jean Fournier | Lundi au vendredi (8h30-12h et 13h30-17h30). Possibilité d’autres créneaux | 02 98 37 57 57 visioconference@mairie-plougastel.fr |
Guipavas | Mairie | Place Saint Eloi | Lundi au vendredi (8h30-12h15 et 13h30-17h30) | 02 98 84 75 54 |
Guilers | Mairie | 16 rue Charles de Gaulle | Lundi au vendredi (9h-12h/14h-17h) | 02 98 07 61 52 |
Plouzané | Mairie | Place Anjela Duval | Lundi au vendredi (8h30-12h/13h30-17h30). Le samedi (9h-12h) | 02 98 31 95 30 |
Bohars | Mairie | 1 rue Porspoder Salaun | Lundi, Mercredi et Vendredi (13h30/16h30) Mardi-Jeudi (9h/12h) | 02 98 03 59 63 |
Gouesnou | Mairie | Place des fusillés | Du lundi au vendredi (8h30-12h30/13h30-17h30) | 02 98 07 86 90 |
Carte des points de visioconférence en Bretagne
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?
Commentez cet article