Education
Mouvement social du 27 janvier : gestion des activités périscolaires
Mis en ligne le
La ville de Brest souhaite attirer l'attention des familles dont les enfants sont scolarisés dans les écoles publiques brestoises sur le fait que ce mouvement social pourra perturber les services de restauration scolaire, les temps d’activités périscolaires (TAP) et les haltes d'accueil.
Une information de la ville sera transmise aux différentes écoles via le site internet brest.fr pour permettre à chaque famille de connaître, au cas par cas, la situation prévisible des services périscolaires dans l'établissement qui la concerne.
Les familles sont invitées à s’assurer de l’ouverture des services périscolaires (haltes d'accueil, restauration scolaire, TAP) pour la journée du 27 janvier 2022.
Ecoles | HALTE MATIN | RESTAURATION | TAP | HALTE SOIR | |
---|---|---|---|---|---|
AUBRAC | Maternelle | FERME | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | FERME | FERME | FERME | FERME | |
BUGEAUD | Maternelle | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT |
BUISSON | Maternelle | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | FERME | FERME | FERME | FERME | |
DUKAS | Maternelle | FERME | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | FERME | FERME | FERME | FERME | |
DUPOUY | Maternelle | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME |
Elémentaire | FERME | FERME | FERME | FERME | |
ELUARD | Maternelle | FERME | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | FERME | FERME | FERME | FERME | |
FORESTOU | Maternelle | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | OUVERT | FERME | OUVERT | OUVERT | |
FREINET | Maternelle | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME |
Elémentaire | OUVERT | OUVERT | OUVERT | FERME | |
GUERIN | Elémentaire | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
HTS DE PENFELD | Maternelle | FERME | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | FERME | FERME | FERME | FERME | |
JACQUARD | Maternelle | FERME | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | FERME | FERME | FERME | FERME | |
KERANGOFF | Maternelle | FERME | FERME | FERME | FERME |
KERARGAOUYAT | Maternelle | FERME | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | FERME | FERME | FERME | FERME | |
KERBERNARD | Maternelle | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | OUVERT | FERME | FERME | FERME | |
KERHALLET | Maternelle | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | FERME | FERME | FERME | FERME | |
KERHOAS | Maternelle | FERME | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | OUVERT | FERME | FERME | FERME | |
KERICHEN | Maternelle | OUVERT | FERME | OUVERT | FERME |
Elémentaire | OUVERT | FERME | FERME | FERME | |
KERINOU | Maternelle | FERME | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | FERME | FERME | FERME | FERME | |
KERISBIAN | Maternelle | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | FERME | FERME | FERME | FERME | |
LA FONTAINE | Maternelle | FERME | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | FERME | FERME | FERME | FERME | |
LA POINTE | Maternelle | FERME | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | FERME | FERME | FERME | FERME | |
LANGEVIN | Maternelle | FERME | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | FERME | FERME | FERME | FERME | |
MACÉ | Maternelle | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | OUVERT | FERME | FERME | FERME | |
MICHEL Louise | Maternelle | FERME | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | FERME | FERME | FERME | FERME | |
PEN AR STREAT | Maternelle | FERME | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | FERME | FERME | FERME | FERME | |
PETIT PARIS | Maternelle | FERME | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | FERME | FERME | FERME | FERME | |
PILIER-ROUGE | Maternelle | FERME | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | FERME | FERME | FERME | FERME | |
PRÉVERT | Maternelle | OUVERT | FERME | OUVERT | OUVERT |
Elémentaire | OUVERT | FERME | FERME | FERME | |
QUATRE MOULINS | Maternelle | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | FERME | FERME | FERME | FERME | |
QUELIVERZAN | Maternelle | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | |
LE QUESTEL | Maternelle | FERME | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | FERME | FERME | FERME | FERME | |
QUIZAC | Maternelle | FERME | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | FERME | FERME | FERME | FERME | |
ROSTAND | Maternelle | FERME | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | FERME | FERME | FERME | FERME | |
SANQUER | Maternelle | OUVERT | FERME | OUVERT | OUVERT |
Elémentaire | OUVERT | FERME | OUVERT | OUVERT | |
VAUBAN | Maternelle | OUVERT | FERME | FERME | FERME |
Elémentaire | OUVERT | OUVERT | OUVERT | OUVERT | |
VEIL Simone | Maternelle | FERME | FERME | OUVERT | FERME |
Elémentaire | FERME | FERME | FERME | FERME |
MULTI-ACCUEILS | UNITES | Informations complémentaires | |
---|---|---|---|
BELLEVUE | Dominos | OUVERTURE | 8h30-19h repas froid fourni par le MAC |
Quatre saisons | OUVERTURE | 8h30-19h repas froid fourni par le MAC | |
Vert anis | FERMEE | ||
BEQUET DE VIENNE | Bambini | FERMEE | |
Kids | FERMEE | ||
Bugalignoù | OUVERTURE PARTIELLE | 7h30-17h55 | |
KERIGONAN | Andésines | FERMEE | |
Emeraudes | OUVERTURE | ||
Topazes | OUVERTURE | ||
PEN AR CREAC'H | Cannelle | OUVERTURE | |
Paprika | OUVERTURE | ||
Safran | OUVERTURE | ||
Vanille | OUVERTURE | ||
RECOUVRANCE | Arc-en-ciel | OUVERTURE | |
Capucines | OUVERTURE | ||
Clair de lune | OUVERTURE | ||
Coccinelles | OUVERTURE | ||
Pain d'épices | OUVERTURE |
Haltes-garderies | |
---|---|
HG Bellevue | OUVERTURE |
HG Kerangoff | OUVERTURE |
HG Keredern | OUVERTURE |
HG Kerourien | OUVERTURE |
HG Pen ar Creac'h | OUVERTURE |
HG Pontanézen | OUVERTURE |