Brest, port des records
Ils ont fêté leur record à Brest...
Tour du monde en équipage - Trophée Jules Verne | |||
Bruno Peyron | Explorer | 1993 | 79 jours 06 h 15 mn 10 s |
Peter Blake | Enza | 1994 | 74 jours 22 h 17 mn 22 s |
Olivier de Kersauson | Sport-Elec | 1997 | 71 jours 14 h 18 mn 08 s |
Bruno Peyron | Orange | 2002 | 64 jours 08 h 37 mn 24 s |
Olivier de Kersauson | Geronimo | 2004 | 63 jours 13 h 59 mn 46 s |
Bruno Peyron | Orange II | 2005 | 50 jours 16 h 20 mn 04 s |
Franck Cammas | Groupama 3 | 2010 | 48 jours 07 h 44 mn 52 s |
Loïck Peyron | Banque Populaire V | 2012 | 45 jours 13 h 42 min 53 s |
Tour du monde en solitaire féminin | |||
Catherine Chabaud | Whirlpool 2 | 1996 | 140 jours 04 h 38 mn 45 s |
Tour du monde en solitaire masculin | |||
Philippe Monnet | Kriter | 1988 | 129 jours 19 h 17 mn |
Olivier de Kersauson | Un autre regard | 1988 | 125 jours 19 h 32 mn |
Francis Joyon | Idec | 2004 | 72 jours 14h 03 mn 49 s |
Tour du monde en solitaire contre vents et courants | |||
Philippe Monnet | Uunet | 2000 | 151 jours 19 h 54 mn 36 s |
Jean-Luc Van Den Heede | Adrien | 2004 | 122 jours 14 h 03 mn 49 s |
Traversée de l'Atlantique en équipage | |||
Bruno Peyron | Orange II | 2006 | 4 jours 08 h 23 mn 54 s |
Pascal Bidégorry | Banque Populaire V | 2009 | 3 jours 15 h 25 mn 48 s |
Traversée de l'Atlantique en solitaire féminin | |||
Florence Arthaud | Pierre 1er | 1990 | 9 jours 22 h 05 mn |
Traversée de l'Atlantique en solitaire masculin | |||
Marc Pajot | Elf-Aquitaine | 1981 | 9 jours 10 h 06 mn 34 s |
Francis Joyon | Idec | 2005 | 6 jours 04 h 01 mn 37 s |
Thomas Coville | Sodebo | 2008 | 5 jours 19 h 30 mn 40 s |
Traversée de l'Atlantique en monocoque en équipage | |||
Bernard Stamm | Armor Lux | 2001 | 8 jours 20 h 55 mn 35 s |
Traversée de l'Atlantique en monocoque en solitaire | |||
Bernard Stamm | Armor Lux | 2002 | 10 jours 55 mn 19 s |


