<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>brest.fr : Actualités - Territoire / Compétences</title>
		<link>http://www.brest.fr/</link>
		<description>Les actualités de Brest</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>brest.fr : Actualités - Territoire / Compétences</title>
			<url>http://www.brest.fr/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.brest.fr/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Les actualités de Brest</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2014 11:18:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Ouverture de la plateforme GéoPaysdeBrest</title>
			<link>http://www.brest.fr/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/fdcec78557/article/ouverture-de-la-plateforme-geopaysdebrest-1.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>GéoPaysdeBrest est un outil commun aux sept communautés de communes du Pays de Brest. Son objectif...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>GéoPaysdeBrest est un outil commun aux sept communautés de communes du Pays de Brest. Son objectif est d'assurer la cohérence des données, de les rendre accessible et d'en développer les usages</h4>
<p>La plateforme GéoPaysdeBrest a été mise en service le 18 février dernier. Conçue par les services de Brest métropole océane (SIG et DSIT), pour le compte du Pôle métropolitain du Pays de Brest, elle offre des services d’accès aux données géographiques du pays : visualisation de cartes, téléchargement de données, consultation du catalogue, base documentaire.<br />&nbsp;<br />Pour le moment, seules sont mises en ligne des données couvrant l’ensemble du Pays de Brest : photographie aérienne, cadastre, réseaux, Plan Local d'Urbanisme, plan de ville…&nbsp;<br />&nbsp;</p><div><p><a href="http://geo.pays-de-brest.fr/" target="_blank" >http://geo.pays-de-brest.fr</a></p></div><p><br />Contact : <a href="mailto:sig.pays@brest-metropole-oceane.fr" >sig.pays@brest-metropole-oceane.fr</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			<category>Nouvel Arrivant</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 17:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Retrouvez Brest métropole océane sur les réseaux sociaux </title>
			<link>http://www.brest.fr/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/0756eed3a7/article/retrouvez-brest-metropole-oceane-sur-les-reseaux-sociaux.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Vous êtes plusieurs centaines de visiteurs à parcourir chaque jours les rubriques du site web de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous êtes plusieurs centaines de visiteurs à parcourir chaque jours les rubriques du site web de Brest métropole océane. <br />Retrouvez aussi l'actualité brestoise sur les réseaux sociaux. Il suffit de s’abonner aux comptes suivants : Brestfr sur Facebook et Brest.fr sur Twitter. <br />N’hésitez pas à faire suivre…</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.facebook.com/pages/Brestfr/157090957686042#!/pages/Brestfr/157090957686042?sk=wall" target="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_FaceBook.png.png" alt="Facebook" title="Brest.fr sur Facebook" height="25" width="25" /></a>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<a href="http://www.twitter.com/brestfr" target="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_twitter_01.png.png" alt="Twitter" title="Brest.fr sur Twitter" height="25" width="25" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <a href="http://www.flickr.com/photos/brestfr" target="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_flickr.png.png" alt="Flickr" title="Brest.fr sur Flickr" height="25" width="25" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://www.youtube.com/user/brestfr" target="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_youtube_01.png.png" alt="YouTube" title="Brest.fr sur YouTube" height="25" width="25" /></a></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			<category>Cadre de vie / Déplacements</category>
			<category>Ecologie urbaine</category>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			<category>Jeunesse / Education</category>
			<category>Culture</category>
			<category>Sports / Nautisme</category>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 14:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Vous avez l'oeil ?&quot;  Découvrez Brest métropole océane en photos et partagez vos images ! </title>
			<link>http://www.brest.fr/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/30b75cd38f/article/vous-avez-loeil-decouvrez-brest-metropole-oceane-en-photos-et-partagez-vos-images.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Talentueux, inventifs, pertinents ou espiègles, les regards des habitants sur leur territoire...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">Talentueux, inventifs, pertinents ou espiègles, les regards des habitants sur leur territoire forment un patchwork vivant et coloré, à l'image du quotidien de l'agglomération. Une autre manière de découvrir le territoire, à travers ces photos, reflets d'une identité plurielle et toujours plus étonnante ! </span></h4><div class="ms-rtestate-field"><div><div><p>Brest métropole océane met en ligne un nouvel espace dédié aux images du territoire.&nbsp; </p></div><div><p>Objectif : mettre en lumière le regard et le ressenti des habitants et de nos visiteurs sur la qualité de vie du territoire, la créativité des acteurs d’ici, mais aussi la beauté, connue ou méconnue, de nos paysages urbains, maritimes et ruraux.</p>
<p>Pour nous proposer vos plus belles photos prises sur l’agglomération, un site web :&nbsp; <a href="http://images.brest.fr/" target="_blank" >http://images.brest.fr</a> </p></div><div><p>Après sélection de la rédaction, vos images seront visibles en ligne. Une seconde sélection&nbsp;aboutira à&nbsp;la publication mensuelle dans Sillage de trois à cinq&nbsp;photos, accompagnées d'un commentaire de leurs auteurs, et ce à compter du mois de janvier.</p></div></div></div>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			<category>Cadre de vie / Déplacements</category>
			<category>Ecologie urbaine</category>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			<category>Jeunesse / Education</category>
			<category>Culture</category>
			<category>Sports / Nautisme</category>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 16:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Une entente intercommunautaire entre les agglomérations de Brest, Morlaix, et Lannion-Trégor </title>
			<link>http://www.brest.fr/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/5d42e87705/article/une-entente-intercommunautaire-entre-les-agglomerations-de-brest-morlaix-et-lannion-tregor.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Mercredi 5 décembre à Lannion, les présidents des agglomérations de Brest, Morlaix et...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Mercredi 5 décembre à Lannion, les présidents des agglomérations de Brest, Morlaix et Lannion-Trégor ont officialisé la création d’une entente intercommunautaire. Deux mots clés guident cette coopération : échanges et cohérence.</h4>
<p>En complément des coopérations entre les agglomérations de Brest, Rennes, Nantes, St-Nazaire et Angers, fédérées au sein du Pôle métropolitain Loire Bretagne, la dynamique d’un dialogue territorial se poursuit et se développe au niveau de l’ouest de la Bretagne. Des outils souples de coopération, les ententes inter-communautaires, ont été choisis afin de réactiver les échanges entre les agglomérations de Brest et Quimper, et entre les agglomérations de Brest, Lannion-Trégor et Morlaix. Ces différentes coopérations se développent en lien avec la Région Bretagne, les départements, les services de l’Etat, les chambres consulaires, les universités, les conseils de développement territoriaux…</p>
<p>L’Entente intercommunautaire des agglomérations de Brest, Morlaix, et Lannion, a été signée par les présidents Joël Le Jeune, Yvon Hervé et François Cuillandre à Lannion le mercredi 5 décembre. Joël Le Jeune assure la première présidence de l’entente pour deux ans.&nbsp;</p>
<p>L’objectif de l’entente est de développer les échanges et la recherche de cohérence entre les politiques des agglomérations visant au développement durable de l’ouest breton dans les domaines suivants : l’attractivité et l’organisation territoriale, l’accessibilité, le développement économique et touristique, l’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation, les synergies entre les équipements culturels et les grands évènements, l’écologie urbaine et le développement urbain.</p>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Dec 2012 17:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tonnerres de Brest 2012: la fête au taquet ! </title>
			<link>http://www.brest.fr/sports-nautisme/actualite/detail-actualite/h/9efdcdb4f6/article/tonnerres-de-brest-2012-la-fete-au-taquet.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>François Cuillandre, Jean-Claude Lardic et Eric Hussenot ont communiqué hier le bilan des Tonnerres...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>François Cuillandre, Jean-Claude Lardic et Eric Hussenot&nbsp;ont communiqué hier le bilan des Tonnerres de Brest 2012. Une très&nbsp;belle édition, marquée par la visite du Président Hollande, plébiscitée par un public encore plus nombreux et qui se solde par un budget en équilibre.&nbsp;&nbsp; </h4>
<p>L'anniversaire des 20 Ans de fêtes maritimes méritait bien une fête hors du commun... Qu'il s'agisse de la fréquentation, des finances&nbsp;ou de la couverture medias Brest 2012 n'aura pas déçu !</p><div><p>Pour admirer plus de 1000 bateaux, le public a répondu massivement à l'invitation des brestois: 715 000 visiteurs (+11% par rapport à 2008) auront arpenté les quais. Soit une moyenne de 120 000 visiteurs quotidiens avec un pic à 170 000 le&nbsp;14 juillet, jour de la visite présidentielle.<br />Le sondage effectué sur le site a mis en évidence un taux élevé de satisfaction des visiteurs: 89% d'entre eux se sont déclarés satisfaits ou très satisfaits et ce sur presque tous les aspects: présence des bateaux, &nbsp;sécurité, propreté, ambiance et accueil...</p></div><div></div><div><p>Le budget de la manifestation, en équilibre, s'est établi&nbsp;à 17 millions d'euros. Une augmentation sensible par rapport à 2008 et qui est lié entre autres, à des dépenses plus importantes pour répondre aux exigences&nbsp;de sécurité ainsi qu'à une augmentation des prix des grands bateaux.&nbsp;Les entrées d'argent sont pour 60% des recettes de la fête (billetterie, embarquements, produits dérivés...) et&nbsp;pour 40%&nbsp;de financements publics (essentiellement de la Ville et de Brest métropole océane).</p></div><div></div><div><p>L'événement a fait de Brest la&nbsp;ville la plus citée dans les médias français&nbsp;cet été, après Londres et les jeux olympiques.&nbsp;753 journalistes représentant 276 médias ont produit 47 heures de programmes TV, 31&nbsp;heures de&nbsp;radio, et 1350 publications presse.</p></div><div><p>Une couverture média qui contribuera largement à la notoriété de Brest et de la région !</p></div><div></div><div><p>Quelques difficultés ont été identifiées qui feront&nbsp;l'objet d'une attention particulière à l'avenir: la gestion des inscriptions des &quot;petits bateaux&quot;&nbsp;qui a abouti à des rejets pas toujours compris, la gestion de l'accueil à la Carène qui s'est avéré sous-dimmensionné... Autre regret, lié celui-là à la météo du premier soir, l'annulation pure et simple du repas des équipages prévu en plein-air pour les 6000 marins&nbsp;et équipiers.&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Brest 2012, comme les autres éditions, aura été&nbsp;un puissant catalyseur au service de la dynamique territoriale.&nbsp;Faire travailler à l'organisation des Tonnerres,&nbsp;des institutions, des scientifiques, des comédiens, des associations, des marins, des entreprises, c'est un beau challenge relevé&nbsp;une fois encore par notre agglomération !</p></div><div></div><div><p>Alors... rendez-vous en 2016&nbsp;?&nbsp; François Cuillandre&nbsp;l'a annoncé: il y aura une suite à cette belle série... la réflexion sur la prochaine&nbsp;édition&nbsp;va démarrer.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p></div>]]></content:encoded>
			<category>Sports / Nautisme</category>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 15:03:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Degemer mat e Brest, un site dédié de brest.fr en langue bretonne</title>
			<link>http://www.brest.fr/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/289f56f0e0/article/degemer-mat-e-brest-un-site-dedie-de-brestfr-en-langue-bretonne.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>http://www.brest.fr le site internet de Brest métropole océane s'est enrichi d'un contenu en langue...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://www.brest.fr" target="_blank" >www.brest.fr</a> le site internet de Brest métropole océane s'est enrichi d'un contenu en langue bretonne avec la mise en ligne d'un site dédié : <a href="http://www.brezhoneg-brest.com/" target="_blank" >http://www.brezhoneg-brest.com</a></h4>
<p>A suivre : une version anglaise du portail de BMO.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			<category>Cadre de vie / Déplacements</category>
			<category>Ecologie urbaine</category>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			<category>Jeunesse / Education</category>
			<category>Culture</category>
			<category>Sports / Nautisme</category>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 15:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Formation des bénévoles associatifs : le programme 2012-2013 </title>
			<link>http://www.brest.fr/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/5670811436/article/formation-des-benevoles-associatifs-le-programme-2012-2013.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Le service Action Associative et Jeunesse de la Ville de Brest propose un nouveau programme de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Le service Action Associative et Jeunesse de la Ville de Brest propose un nouveau programme de formation 2012-2013 des bénévoles associatifs en partenariat avec la CAF et la Direction départementale de la Cohésion sociale. </h4><div></div><div><p>Le programme de formation 2012-2013 conserve ses deux volets habituels :</p></div><div></div><ul><li>Les fondamentaux de la vie associative (12 modules obligatoires donnant accès au CFGA) : projet associatif et statuts, responsabilités de l’association, les écrits qui encadrent la vie de l’association, communication orale, conduite de projets et recherche de financements, relations entre bénévoles et salariés, gestion et comptabilité…</li><li>des sujets particuliers qui suscitent des questionnements récurrents (dix modules dits « à la carte ») : accueil des publics fragilisés en situation d’isolement social, solidarité internationale, sécurité incendie, création d’un site web,&nbsp; accès multimédia, diversité des cultures…</li></ul><div></div><div><p>Une première rencontre d’information pour les postulants au certificat de formation à la gestion associative (CFGA) est fixée le 17 octobre à 18h à l’espace associatif de Pen Ar Créac’h.</p>
<p><a href="fileadmin/user_upload/Solidarite_Proximite/vie_associative/Fichiers/DEMANDE_DE_SUBVENTION_2010-2011.pdf" >Le programme complet</a></p>
<p>Contact : service Action Associative et Jeunesse de la Ville de Brest :<br /><a href="mailto:evelyne.le-duff@mairie-brest.fr" >evelyne.le-duff@mairie-brest.fr</a> ou <a href="mailto:sylvie.sovrano@mairie-brest.fr" >sylvie.sovrano@mairie-brest.fr</a></p></div>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 15:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Entente Brest métropole océane et Quimper Communauté : l’union fait la force</title>
			<link>http://www.brest.fr/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/ca30658728/article/entente-brest-metropole-oceane-et-quimper-communaute-lunion-fait-la-force.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>François Cuillandre, président de Brest métropole océane, et Bernard Poignant, président de Quimper...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>François Cuillandre, président de Brest métropole océane, et Bernard Poignant, président de Quimper Communauté, ont souhaité marquer une étape supplémentaire dans la coopération qui lie leurs deux territoires par le biais d’une entente intercommunautaire.</h4>
<p>Animés par la volonté de renforcer le développement conjoint de leurs agglomérations et le positionnement de l’ouest breton, Brest et Quimper ont décidé d’avoir recours à un modèle original de coopération encore peu pratiqué en France : l’entente intercommunautaire.<br />&nbsp;<br />Le 25 juin 2012 à Quimper, pour la première fois, les représentants désignés par les conseils communautaires de Brest métropole océane et de Quimper Communauté se sont réunis sous la présidence de Bernard Poignant. Cette première réunion a été l’occasion de se mettre d’accord sur le mode de fonctionnement de l’entente. Cela a permis aussi à François Cuillandre et Bernard Poignant de rendre compte d’une stratégie commune concernant la question des déplacements (ligne ferroviaire Brest-Quimper) et de l’accessibilité du territoire (TGV) et des pistes pour le développement du rayonnement culturel (programmations communes entre les deux villes). Autres prochains sujets sur la table de l’entente : le haut débit numérique, l’université, l’hôpital, les technopôles, la valorisation des déchets…</p>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 16:37:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Carrefour des Communes et Communautés de Communes du Finistère : la cinquième édition les 4 et 5 octobre au Quartz de Brest </title>
			<link>http://www.brest.fr/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/8aab16e835/article/carrefour-des-communes-et-communautes-de-communes-du-finistere-la-cinquieme-edition-les-4-et-5.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>L’AMF (Association des Maires du Finistère), présidée par Jean-René Joncour, organise la cinquième...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>L’AMF (Association des Maires du Finistère), présidée par Jean-René Joncour, organise la cinquième édition du Carrefour des Communes et Communautés de Communes du Finistère les 4 et 5 octobre 2012, au Quartz-Congrès de Brest.</h4>
<p>Plus de 2 000 congressistes sont attendus pour ces deux jours de rencontres, d’informations et de débats autour du thème : « Communes &amp; Communautés : faire face ensemble, avec quels moyens ? ». <br />&nbsp;<br />Au travers de ce Carrefour, l’Association des Maires du Finistère s’adresse aux élus communaux et communautaires mais aussi à leurs proches collaborateurs, avec le même objectif : faciliter leurs rencontres et échanges, répondre à leurs besoins d’informations et à leurs questionnements. Au programme : près de 80 exposants, 4 grandes conférences-débats, 2 points-info thématiques, le Grand Prix 2012 du « Meilleur Journal Communal ou Communautaire du Finistère »… </p>
<p>En savoir plus <a href="http://www.amf29.asso.fr" target="_blank" >www.amf29.asso.fr</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Jun 2012 16:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Elections présidentielles 2012 : six nouveaux bureaux de vote à Brest et de nouveaux périmètres des lieux de vote </title>
			<link>http://www.brest.fr/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/63147efd92/article/elections-presidentielles-2012-six-nouveaux-bureaux-de-vote-a-brest-et-de-nouveaux-perimetres.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>L’élection présidentielle se déroulera les dimanches 22 avril et 6 mai 2012. Les 86 980 électeurs...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><h4>L’élection présidentielle se déroulera les dimanches 22 avril et 6 mai 2012. Les 86 980 électeurs brestois inscrits à ce jour sur les listes électorales recevront par voie postale une nouvelle carte d’électeur sur laquelle figurera leur bureau de vote. Attention, six nouveaux bureaux de vote ont été créés à Brest.</h4></div><div></div><div><p>Afin de limiter le nombre d’électeurs à moins de 1000 inscrits par bureaux de vote (et en corollaire les temps d’attente : entre 70 et 80 votants par heure pour une élection présidentielle où le taux de participation est élevé), la ville de Brest a décidé de créer six nouveaux bureaux de vote (portant ainsi leur nombre à 104) :</p></div><div><p>- Bureau 007, mairie de quartier de Saint-Pierre (nouveau lieu de vote)<br />- Bureau 023, centre de Loisirs Saint-Exupéry (nouveau lieu de vote)<br />- Bureaux 034-035-036, groupe scolaire Sanquer (ajout d’un troisième bureau)<br />- Bureau 055, Patronage laïque Pilier Rouge (nouveau lieu de vote)<br />- Bureaux 075-076, groupe scolaire Kerinou (ajout d’un deuxième bureau)<br />- Bureaux 080-081-082, mairie de quartier de Bellevue (ajout d’un troisième bureau).&nbsp;</p></div><div><p>A noter : les deux bureaux du groupe scolaire Pilier Rouge seront à nouveau installés dans les locaux de l’école dont les travaux de rénovation sont terminés. De plus, un bureau est créé au sein de la nouvelle mairie de quartier de Saint-Pierre et celui de Saint-Exupéry anticipe la création du nouveau quartier des Capucins.</p></div><div><p>Le périmètre géographique des bureaux est également revu afin de d’équilibrer le nombre d’électeurs inscrits par bureaux. Cette opération entraîne un changement de bureau pour certains électeurs. Pour le vérifier, il est conseillé de consulter sa nouvelle carte électorale – distribuée en boîte à lettres fin mars - sur laquelle figure les coordonnées du lieu de vote.<br />Les cartes qui n’auront pas pu être remises à leurs destinataires par les services postaux seront retournées en mairie. Les électeurs concernés pourront les retirer au bureau de vote les jours de scrutin</p></div><div><div><p><a href="territoire-competences/administration-et-organisation/les-elections/localisation-des-bureaux-de-vote.html" >Consultez la carte de Brest présentant les nouveaux périmètres et la localisation des 104 bureaux de vote </a></p></div></div>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 16:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Loire-Bretagne : les présidents des cinq agglomérations lancent un Pôle Métropolitain de dimension européenne</title>
			<link>http://www.brest.fr/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/4a23afbb99/article/loire-bretagne-les-presidents-des-cinq-agglomerations-lancent-un-pole-metropolitain-de-dimensi.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Les présidents des cinq métropoles du Grand Ouest (Angers, Brest, Nantes, Rennes et Saint-Nazaire)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">Les présidents des cinq métropoles du Grand Ouest (Angers, Brest, Nantes, Rennes et Saint-Nazaire) se sont réunis le lundi 13 février à Rennes afin de jeter les bases du Pôle Métropolitain Loire-Bretagne de dimension européenne.</span></h4>
<p><span id="part1"></span></p>
<p>Cette initiative marque un tournant dans la coopération engagée depuis de nombreuses années par les cinq métropoles du Grand Ouest, et qui a déjà permis, outre le renforcement du dialogue entre les partenaires, des actions et réflexions communes en matière de promotion économique, d’accessibilité, d’enseignement supérieur et de recherche, de visibilité internationale et de tourisme urbain et d’affaires.</p>
<p>Aujourd’hui le Pôle Métropolitain Loire Bretagne, qui totalise 2,2 millions d’habitants, renforce sa coopération en créant un syndicat mixte. C’est la candidature de Daniel Delaveau, président de Rennes Métropole, qui sera proposée dans le cadre d’une présidence tournante du Pôle.</p>
<p>Dans un contexte de forte concurrence entre les territoires à l’échelle européenne, Angers, Brest, Nantes, Rennes et Saint-Nazaire sont convaincues du potentiel des métropoles, moteur du développement de l’Ouest de la France. Leur objectif est d’accroître leurs relations, pour renforcer, en complémentarité avec les régions Bretagne et Pays-de-la-Loire, l’attractivité du grand territoire Loire-Bretagne en promouvant un modèle de développement durable qui bénéficie à l’ensemble de leurs aires urbaines et de leurs habitants ainsi qu’à leurs deux régions.</p>
<p>L’ambition du Pôle métropolitain est bien de promouvoir le dialogue territorial, le travail en réseau et les coopérations à géométrie variable, ouvertes aux villes de nos régions respectives. Elles concernent aussi bien dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, où les projets collaboratifs sont multiples, que la question de l’accessibilité des territoires.</p>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Projet métropolitain de Brest métropole océane : la délibération est consultable durant un mois </title>
			<link>http://www.brest.fr/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/9f51981008/article/projet-metropolitain-de-brest-metropole-oceane-la-deliberation-est-consultable-durant-un-mois.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Le Conseil de Communauté urbaine de Brest a approuvé son projet métropolitain le 9 décembre 2011....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">Le Conseil de Communauté urbaine de Brest a approuvé  son projet métropolitain le 9 décembre 2011. La délibération portant sur  ce projet est mise à la disposition du public pour une durée d'un mois à  partir du 1er février 2012.</span></h4><div><p>En application de l’article 26 de la loi n° 99-533  du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement  durable du territoire et de l’article 2 du décret n° 2000-1248 du 21  décembre 2000 relatif aux projets d’agglomération, la délibération  approuvée par le Conseil de Communauté Urbaine le 9 décembre 2011, est  consultable sur le site <a href="mediatheque-du-site/documents/h/439f15287d/document/307/cat_doc/28.html" target="_blank" >www.brest.fr</a>  et&nbsp;mise à la disposition du public, à partir du 1er février 2012  pendant une durée d'un mois, avec affichage sur place, dans les lieux  suivants :</p></div><div><ul><li>Hôtel de Brest métropole océane, 24 rue Coat ar Gueven à Brest</li><li> Mairies de quartier de Bellevue, Lambézellec, Europe, Saint-Marc, Quatre-Moulins, Saint-Pierre</li><li>Hôtels de ville de Brest, Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Plougastel-Daoulas, Plouzané, Le Relecq-Kerhuon.</li></ul></div>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les problématiques de l'habitat urbain au sommaire du numéro 150 de Sillage, le magazine de Brest métropole océane.  </title>
			<link>http://www.brest.fr/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/0e0eec78b6/article/les-problematiques-de-lhabitat-urbain-au-sommaire-du-numero-150-de-sillage-le-magazine-de-brest.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Le numéro 150 de Sillage, le magazine de la ville de Brest et de Brest métropole océane, est en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Le numéro 150 de Sillage, le magazine de la ville de Brest et de Brest métropole océane, est en cours de distribution dans les boîtes à lettres des habitants de la communauté urbaine de Brest.</h4>
<p>Au sommaire de ce numéro 150 : un dossier sur l'habitat urbain, des pages photos sur Noël à Brest et le retour triomphal de Loïck Peyron, les futurs chantiers du port de commerce de Brest, une interview du musicien Robin Foster, les inscriptions dans les écoles publiques de Brest, une rétro sur les Cadettes...</p>
<p>Ce numéro 150 est en cours de distribution dans toutes les boîtes à lettres accessibles des habitants de la communauté urbaine de Brest. Si vous habitez l'une des huit communes de BMO et que vous ne recevez pas Sillage dans votre boîte à lettres, il convient de le signaler en remplissant un formulaire prévu à cet effet à l'adresse <a href="http://www.sillage.brest.fr/" target="_blank" >http://www.sillage.brest.fr/</a></p>
<p><hr /><p></p><p><a href="fileadmin/user_upload/flipbook/sillage150/index.html" >Lire Sillage en ligne</a></p> </p>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			<category>Cadre de vie / Déplacements</category>
			<category>Ecologie urbaine</category>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			<category>Jeunesse / Education</category>
			<category>Culture</category>
			<category>Sports / Nautisme</category>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Recensement de la population : un nouveau comptage en janvier et février 2012 </title>
			<link>http://www.brest.fr/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/c8bfa46b7f/article/recensement-de-la-population-un-nouveau-comptage-en-janvier-et-fevrier-2012.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Du 19 janvier au 25 février 2012, un nouveau recensement de la population sera réalisé à Brest. 6...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">Du 19 janvier au 25 février 2012, un nouveau recensement de la population sera réalisé à Brest. 6 477 logements seront enquêtés.</span></h4><div><p>L’INSEE poursuit ses enquêtes annuelles de  recensement sur un échantillon représentatif correspondant à 8 % des  logements. Les données sont désormais actualisées chaque année et la  population légale 2008 est entrée en vigueur au 1er janvier 2011, avec  146 143 habitants brestois.</p></div><div><p>En 2012, 6 477 logements seront enquêtés à Brest, correspondant à  2078 adresses, soit environ 11 000 habitants. Les personnes concernées  recevront un courrier avec l’identification de l’agent recenseur qui  passera enquêter leur logement entre le 19 janvier et le 25 février  2012. Chaque fois, les agents présenteront leur carte officielle bleue,  blanc, rouge sur laquelle figurent leur photo et la signature du maire.</p>
<p>Dans  chaque foyer, les formalités à accomplir sont identiques : remplir, si  besoin avec l’aide de l’agent recenseur, un questionnaire concernant le  logement (année de construction, mode de chauffage…) ainsi qu’un  bulletin individuel pour chaque personne vivant au foyer.</p>
<p class="intertitre">En savoir +</p>
<p>Rens. : 0 800 800 619 (N° vert) jusqu’au 9 mars 2012</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			<category>Cadre de vie / Déplacements</category>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
