<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>brest.fr : Actualités - Solidarité / Proximité</title>
		<link>http://www.brest.fr/</link>
		<description>Les actualités de Brest</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>brest.fr : Actualités - Solidarité / Proximité</title>
			<url>http://www.brest.fr/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.brest.fr/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Les actualités de Brest</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2014 11:18:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>A Brest, le Point Kerros permet une pause entre deux galères </title>
			<link>http://www.brest.fr/solidarite-proximite/actualite/detail-actualite/h/d20147539a/article/a-brest-le-point-kerros-permet-une-pause-entre-deux-galeres.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>A deux pas des gares Sncf et routière, un espace volontairement discret accueille et accompagne les...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>A deux pas des gares Sncf et routière, un espace volontairement discret accueille et accompagne les personnes en errance. Rénové et agrandi, le Point Kerros permet une pause, offre une écoute, quand la rue et la galère rythment le quotidien.</h4>
<p>Le Point Kerros est un dispositif d’accueil à destination des personnes en errance pour éviter la grande marginalisation de ce public. Créé en 1998 et géré par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Brest, il accueille entre 40 et 60 personnes chaque jour. Autour d’un café, d’un repas chaud, après une douche ou une lessive, les usagers parlent, se parlent et sont accompagnés vers les services adaptés à leur problématique qu’elle soit administrative, de santé, d’hébergement. Chaque jour, du lundi au vendredi, de 10 h à 13 h, une équipe de quatre travailleurs sociaux accueille les personnes, toutes en quête de lien social, dans un lieu d’accueil anonyme, « moins formalisé » que les institutions sociales classiques. </p>
<p>Les travaux de rénovation et d’extension du Point Kerros sont achevés et les nouveaux locaux ont été inaugurés par François Cuillandre, maire de Brest. La surface du Point Kerros atteint désormais 180 m² contre 80 m² précédemment. Les locaux ont été aménagés de manière à disposer d’un espace commun, de deux bureaux réservés aux entretiens individuels, d’une cuisine, d’une laverie pour laver et sécher son linge, de consignes destinées à entreposer les effets personnels. Un espace pour les chiens a également été pensé avec la mise en place d’un chenil clos ouvert durant les heures d’ouverture du Point Kerros.</p>]]></content:encoded>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 16:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pollution atmosphérique : une alerte les 3 et 4 mars pour particules fines en suspension trop importantes </title>
			<link>http://www.brest.fr/solidarite-proximite/actualite/detail-actualite/h/0568dd4c6f/article/pollution-atmospherique-une-alerte-les-3-et-4-mars-pour-particules-fines-en-suspension-trop-impor.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Les 3 et 4 mars 2013, la concentration moyenne de particules fines en suspension dans l’air sur 24...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Les 3 et 4 mars 2013, la concentration moyenne de particules fines en suspension dans l’air sur 24 heures a atteint le seuil d’information et de recommandations de 50 microgrammes/m3 à Brest, sans atteindre le seuil d’alerte (fixé à 80 ).</h4><div><p>La Préfecture du Finistère&nbsp;recommande :<br />-&nbsp;de ne pas modifier les déplacements habituels;<br />-&nbsp;laisser les enfants s’aérer et ne pas modifier les activités prévues;<br />-&nbsp;pour les sujets connus comme étant sensibles ou qui présenteraient une gêne à cette occasion, éviter les exercices physiques intenses et privilégier les activités calmes.</p></div><div><p>Il est recommandé aux patients souffrant d’une pathologie chronique, asthmatiques, insuffisants respiratoires ou cardiaques de respecter leur traitement de fond, d’être vigilants par rapport à toute aggravation de leur état.</p></div><div><p>Pour limiter la pollution, il est recommandé de réduire les vitesses de tous les véhicules, de pratiquer le covoiturage, d’utiliser les transports en commun, pour les émetteurs industriels, de s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de dépoussiérage et d’éviter d’allumer les feux d’agréments (bois).</p></div><div><div><p>En savoir plus : <a href="http://www.airbreizh.asso.fr/" target="_blank" >www.airbreizh.asso.fr</a> </p></div></div>]]></content:encoded>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 16:59:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Un quartier, une histoire, une exposition, Bellevue fête ses 50 ans </title>
			<link>http://www.brest.fr/solidarite-proximite/actualite/detail-actualite/h/1b83a6d4fa/article/un-quartier-une-histoire-une-exposition-bellevue-fete-ses-50-ans.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>L'appartement témoin des années 60, avec ses meubles et objets d'époque, est à n'en pas douter le...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">L'appartement témoin des années 60, avec ses meubles et objets d'époque, est à n'en pas douter le clou de cette chaleureuse exposition consacrée aux cinquante ans du quartier de Bellevue à Brest. Cette exposition marque aussi le point de départ de tout un programme d'animations.</span></h4><div><p>Du 23 février au 27 avril, la salle de La Baraque à Bellevue accueille une exposition consacrée aux cinquante ans du quartier. Proposée par le Conseil consultatif de quartier et le service Patrimoines de la ville de Brest, cette exposition est aussi le fruit d'une démarche participative qui dépasse même l'échelle du quartier. En effet, des particuliers, des associations, la Cinémathèque de Bretagne... ont participé au montage de cette exposition mise en scène par Alain Dumont, scénographe, et André Hascoët, historien.</p></div><div><p>En pratique, c'est un parcours chronologique que permet cette rétrospective du quartier, depuis les origines (Bellevue avant Bellevue) jusqu'à aujourd'hui en passant par les grandes étapes que furent les baraques du Bouguen, les premiers chantiers de la ZUP d'après les plans de l'architecte Henri Auffret, l'arrivée de l'université, les revendications des habitants et la dédensification qui suivit, la construction de deux patinoires et la réfection de la place Napoléon III, la mise en valeur des Rives de Penfeld...</p></div><div><p>L'exposition fait bien sûr la part belle aux documents d'époque. Et c'est avec beaucoup d'émotion que d'aucuns découvriront l'intérieur d'un appartement témoin des années 60/70 avec ses fauteuils en skaï et la table en formica, le mécano du petit dernier et le Teppaz de l'ado... Le visiteur ne manquera pas de s'attarder sur les&nbsp;vues aériennes de la ZUP ou les photos de classe de l'école de Quizac, sur le tambour de la musique du PL Bergot ou les affiches du Tour de France 74 ou des Foulées de Bellevue, sur les reproductions d'articles de presse consacrés à l'histoire du quartier il y a vingt ans déjà...</p>
<p><span id="part1">&gt; L'odyssée de Bellevue, du 23 février au 27 avril, le jeudi de 10h à 18h, le vendredi et le samedi de 14h à 18h, les dimanches 25 février, 17 mars et 7 avril de 14h à 18h. Entrée libre et gratuite.</span></p>
<p class="intertitre">En savoir +</p>
<p><a href="solidarite-proximite/quartiers/bellevue.html" class="externalLink" >Bellevue fête ses 50 ans</a></p></div>]]></content:encoded>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 16:04:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Retrouvez Brest métropole océane sur les réseaux sociaux </title>
			<link>http://www.brest.fr/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/0756eed3a7/article/retrouvez-brest-metropole-oceane-sur-les-reseaux-sociaux.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Vous êtes plusieurs centaines de visiteurs à parcourir chaque jours les rubriques du site web de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous êtes plusieurs centaines de visiteurs à parcourir chaque jours les rubriques du site web de Brest métropole océane. <br />Retrouvez aussi l'actualité brestoise sur les réseaux sociaux. Il suffit de s’abonner aux comptes suivants : Brestfr sur Facebook et Brest.fr sur Twitter. <br />N’hésitez pas à faire suivre…</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.facebook.com/pages/Brestfr/157090957686042#!/pages/Brestfr/157090957686042?sk=wall" target="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_FaceBook.png.png" alt="Facebook" title="Brest.fr sur Facebook" height="25" width="25" /></a>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<a href="http://www.twitter.com/brestfr" target="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_twitter_01.png.png" alt="Twitter" title="Brest.fr sur Twitter" height="25" width="25" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <a href="http://www.flickr.com/photos/brestfr" target="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_flickr.png.png" alt="Flickr" title="Brest.fr sur Flickr" height="25" width="25" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://www.youtube.com/user/brestfr" target="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_youtube_01.png.png" alt="YouTube" title="Brest.fr sur YouTube" height="25" width="25" /></a></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			<category>Cadre de vie / Déplacements</category>
			<category>Ecologie urbaine</category>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			<category>Jeunesse / Education</category>
			<category>Culture</category>
			<category>Sports / Nautisme</category>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 14:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Vous avez l'oeil ?&quot;  Découvrez Brest métropole océane en photos et partagez vos images ! </title>
			<link>http://www.brest.fr/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/30b75cd38f/article/vous-avez-loeil-decouvrez-brest-metropole-oceane-en-photos-et-partagez-vos-images.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Talentueux, inventifs, pertinents ou espiègles, les regards des habitants sur leur territoire...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">Talentueux, inventifs, pertinents ou espiègles, les regards des habitants sur leur territoire forment un patchwork vivant et coloré, à l'image du quotidien de l'agglomération. Une autre manière de découvrir le territoire, à travers ces photos, reflets d'une identité plurielle et toujours plus étonnante ! </span></h4><div class="ms-rtestate-field"><div><div><p>Brest métropole océane met en ligne un nouvel espace dédié aux images du territoire.&nbsp; </p></div><div><p>Objectif : mettre en lumière le regard et le ressenti des habitants et de nos visiteurs sur la qualité de vie du territoire, la créativité des acteurs d’ici, mais aussi la beauté, connue ou méconnue, de nos paysages urbains, maritimes et ruraux.</p>
<p>Pour nous proposer vos plus belles photos prises sur l’agglomération, un site web :&nbsp; <a href="http://images.brest.fr/" target="_blank" >http://images.brest.fr</a> </p></div><div><p>Après sélection de la rédaction, vos images seront visibles en ligne. Une seconde sélection&nbsp;aboutira à&nbsp;la publication mensuelle dans Sillage de trois à cinq&nbsp;photos, accompagnées d'un commentaire de leurs auteurs, et ce à compter du mois de janvier.</p></div></div></div>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			<category>Cadre de vie / Déplacements</category>
			<category>Ecologie urbaine</category>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			<category>Jeunesse / Education</category>
			<category>Culture</category>
			<category>Sports / Nautisme</category>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 16:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Degemer mat e Brest, un site dédié de brest.fr en langue bretonne</title>
			<link>http://www.brest.fr/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/289f56f0e0/article/degemer-mat-e-brest-un-site-dedie-de-brestfr-en-langue-bretonne.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>http://www.brest.fr le site internet de Brest métropole océane s'est enrichi d'un contenu en langue...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="http://www.brest.fr" target="_blank" >www.brest.fr</a> le site internet de Brest métropole océane s'est enrichi d'un contenu en langue bretonne avec la mise en ligne d'un site dédié : <a href="http://www.brezhoneg-brest.com/" target="_blank" >http://www.brezhoneg-brest.com</a></h4>
<p>A suivre : une version anglaise du portail de BMO.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			<category>Cadre de vie / Déplacements</category>
			<category>Ecologie urbaine</category>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			<category>Jeunesse / Education</category>
			<category>Culture</category>
			<category>Sports / Nautisme</category>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 15:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les Jeudis des seniors reprennent du service </title>
			<link>http://www.brest.fr/solidarite-proximite/actualite/detail-actualite/h/a5bd0bb6c0/article/les-jeudis-des-seniors-reprennent-du-service.html?xtor=RSS-2</link>
			<description> L’antenne CLIC de Brest (Centre Local d’Information et de Coordination), en collaboration avec...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>L’antenne CLIC de Brest (Centre Local d’Information et de Coordination), en collaboration avec l’ORB (Office des Retraités Brestois), organise un jeudi par mois des conférences débats à destination des seniors. Prochain rendez-vous le jeudi 4 octobre où l'on évoquera la prévention des chutes.</h4><div><p>Intitulés « les Jeudis des seniors », ces rendez-vous mensuels poursuivent les objectifs suivants :</p></div><ul><li>Informer les retraités et les familles</li><li>Favoriser le « bien vieillir »</li><li>Prévenir la perte d’autonomie</li><li>Favoriser le lien et les échanges</li><li>Ouvrir les établissements pour personnes âgées à la population des quartiers.</li></ul><p>&nbsp;Gratuites et ouvertes à tous, neuf conférences sont programmées d’octobre 2012 à juin 2013 au sein de trois résidences municipales pour personnes âgées : Résidences St-Marc, Louise Le Roux et Kerlevenez (de 15h à 16h30). Les Jeudis des seniors sont animés par des professionnels qui interviennent sur divers thèmes : les médicaments et la sur-médication (4 oct. à Kerlevenez), la prévention des chutes (8 nov. à Louise Le Roux), vivre dans un logement adapté, comment bien vivre sa retraite, les vacances, l’accompagnement d’un parent âgé…</p><div><p>Rens. : CLIC de Brest, 50 rue du Château, 02 98 33 21 66</p></div><div><p><a href="solidarite-proximite/tous-les-ans-a-brest/les-jeudis-des-seniors.html" target="http://www.brest.fr/solidarite-proximite/tous-les-ans-a-brest/les-jeudis-des-seniors.html" >Les Jeudis des séniors</a><a href="http://www.brest.fr/?id=" target="http://www.brest.fr/solidarite-proximite/tous-les-ans-a-brest/les-jeudis-des-seniors.html" >Le programme des Jeudis des seniors</a> </p></div>]]></content:encoded>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 26 Sep 2012 17:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La mairie de quartier de Bellevue en chantier du 25 septembre 2012 à la mi-janvier 2013 </title>
			<link>http://www.brest.fr/solidarite-proximite/actualite/detail-actualite/h/41a61f932d/article/la-mairie-de-quartier-de-bellevue-en-chantier-du-25-septembre-2012-a-la-mi-janvier-2013.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>En raison des travaux réalisés à l’accueil de la mairie de quartier de Bellevue, pendant la période...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>En raison des travaux réalisés à l’accueil de la mairie de quartier de Bellevue, pendant la période du 24 septembre à la mi-janvier 2013, l’accueil du public sera transféré dans la Baraque (ancienne bibliothèque). </h4><div><p>La salle de la Baraque est située dans le même bâtiment que la mairie de quartier, à gauche de celle-ci. Pendant cette période de travaux, l’ensemble des prestations habituelles, rendues aux usagers, seront assurées dans les mêmes conditions&nbsp; par les agents d’accueil. Seules les cérémonies de mariage et de baptêmes républicains, ne pourront pas être assurées, en raison des travaux qui impacteront aussi les accès à la salle des mariages.</p></div><div></div><div><p>A noter que le mardi 25 septembre, la mairie de quartier sera fermée au public, toute la journée, en raison du déménagement des bureaux du rez-de-chaussée à l’étage de la mairie dans la salle de quartier de la Baraque. Elle sera ouverte à nouveau, dès le lendemain matin soit le mercredi 26 septembre à 8h30. Le mardi 25 septembre, les usagers pourront effectuer toutes leurs démarches auprès des autres mairies de quartier : Lambezellec, Saint-Pierre, Quatre-Moulins, Europe, Saint-Marc et Brest-Centre</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 24 Sep 2012 17:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lundis de la Santé : reprise des conférences le lundi 24 septembre </title>
			<link>http://www.brest.fr/solidarite-proximite/actualite/detail-actualite/h/81480a73b2/article/lundis-de-la-sante-reprise-des-conferences-le-lundi-24-septembre.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>S'informer pour être acteur de sa santé. C'est autour de ce postulat que se déroulent, depuis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">S'informer pour être acteur de sa santé. C'est autour de ce postulat que se déroulent, depuis plusieurs années désormais, les traditionnels Lundis de la Santé de Brest. Des conférences-débats suivis par des centaines de participants. </span></h4><div><p>Co-organisés une fois par mois par le&nbsp;Pôle Santé publique de la Ville de Brest et l'Université de Bretagne Occidentale, les Lundis de la Santé débutent une nouvelle saison le lundi 24 septembre avec une conférence autour du thème : &quot; Le lymphome, une maladie plus fréquenté &quot;. Le professeur Christian Berthou, de l'Institut de cancérologie du CHRU de Brest, et l'association Céline et Spéphane animeront ce premier débat. </p></div><div><p>Les Lundis de la Santé (entrée gratuite et libre) se déroulent dans les amphis 500 et 600 de la faculté de Droit (12 rue de Kergoat, ligne de bus n°5 arrêt Aumale), de 18h30 à 20h. Les conférences sont traduites en langue des signes par l'association Urapeda Brest.</p>
<p class="intertitre">En savoir +</p>
<p><span id="part1"><a href="fileadmin/user_upload/Solidarite_Proximite/La_sante/Fichiers/lundis-de-la-sante-sept12.pdf" target="_blank" >Le programme des Lundis de la Santé (pdf) </a><br />Retrouvez les conférences sur <a href="http://www.forumsantebrest.net/" target="_blank" >www.forumsantebrest.net</a></span></p></div>]]></content:encoded>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 12:13:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>143 activités socioculturelles proposées par les équipements de quartier à Brest </title>
			<link>http://www.brest.fr/solidarite-proximite/actualite/detail-actualite/h/9f4f151105/article/143-activites-socioculturelles-proposees-par-les-equipements-de-quartier-a-brest.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>La plaquette présentant les activités socioculturelles proposées par les équipements de quartier de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>La plaquette présentant les activités socioculturelles proposées par les équipements de quartier de Brest est en ligne. De l'accompagnement scolaire aux sorties marche en passant par la danse bollywood ou le home déco récup, pas moins de 143 activités sont recensées. Vaste choix !</h4>
<p>143 activités socioculturelles sont proposées par les équipements de quartier de Brest (Maisons pour tous, centres sociaux, patronages). D'autres associations brestoises interviennent aussi dans les domaines sportifs, culturels...<br />&nbsp;<br /><a href="fileadmin/user_upload/Solidarite_Proximite/vie_associative/Fichiers/prog-socioculturel-2012.pdf" >Télécharger la plaquette des activités socioculturelles 2012 dans les équipements de quartier</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			<category>Jeunesse / Education</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 16:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Un guide &quot;Bien vieillir dans nos communes&quot; en ligne </title>
			<link>http://www.brest.fr/solidarite-proximite/actualite/detail-actualite/h/e0c17b228b/article/un-guide-bien-vieillir-dans-nos-communes-en-ligne.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>A l'initiative des huit communes de Brest métropole océane, un guide pratique Bien vieillir dans...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>A l'initiative des huit communes de Brest métropole océane, un guide pratique Bien vieillir dans nos communes est consultable en ligne et téléchargeable sur <a href="http://www.brest.fr/" target="_blank" >www.brest.fr</a></h4>
<p>Les huit communes de Brest métropole océane ont mis leurs informations en commun pour réaliser ce guide pratique de 56 pages qui s'articule autour de six chapitres : Etre bien informé, Bien vieillir chez soi, Prendre soin de sa santé, Se déplacer, Vivre bien entouré et Quand vivre chez soi devient difficile.</p>
<p class="information">&nbsp;</p>
<p><hr /><p class="information"><a href="fileadmin/user_upload/flipbook/guide-personnes-agees-2012/index.html" >En savoir plus</a>&nbsp; </p><p></p> </p>]]></content:encoded>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 15:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tonnerres de Brest 2012 : les enfants malades lancent des messages d'espoir à la mer</title>
			<link>http://www.brest.fr/solidarite-proximite/actualite/detail-actualite/h/6c6275357f/article/tonnerres-de-brest-2012-les-enfants-malades-lancent-des-messages-despoir-a-la-mer.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Écrits par des enfants malades issus de différents établissements hospitaliers bretons, une...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Écrits par des enfants malades issus de différents établissements hospitaliers bretons, une centaine de bouteilles à la mer vont être remises à des équipages participant à la fête maritime. Direction : les mers de l'espoir.</h4><div><p>« Une bouteille à la mer... de Brest aux mers du monde » : porté par l'association Les Blouses Roses, ce projet va permettre à des enfants malades de voir leurs dessins et messages voguer sur toutes les mers du globe. Avec le soutien du Crédit Social des Fonctionnaires, de la Marine nationale, de l'Éducation nationale, la SNSM et Brest Événements Nautiques, l'initiative a été présentée mardi 3 juillet au CHRU de Brest. Les messages de six enfants ont été scellés dans des bouteilles qui seront remises à 24 commandants de bateaux participant aux Tonnerres de Brest. Une centaine de bouteilles seront ensuite larguées dans les mers du monde.</p></div><div><p><br />Messages d'espoir autour des questions d'écologie et d'environnement, ces bouteilles ne sont pas la seule manifestation de la participation des enfants malades à la fête maritime. Pour ceux qui ne peuvent se déplacer sur le site, des animations seront programmées à l'hôpital Morvan. « Ce beau projet a un lien évident avec la fête afin que tout le monde puisse y participer », souligne Jean-Claude Lardic, vice-président de Brest Événements Nautiques.</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 17:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>« J’aime le soleil, je protège ma peau », une nouvelle campagne de prévention solaire à Brest </title>
			<link>http://www.brest.fr/solidarite-proximite/actualite/detail-actualite/h/9b0350e8df/article/jaime-le-soleil-je-protege-ma-peau-une-nouvelle-campagne-de-prevention-solaire-a-brest.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Le Finistère compte trois fois plus de cancers cutanés qu’ailleurs en France. En effet, la mer et...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">Le Finistère compte trois fois plus de cancers cutanés qu’ailleurs en France. En effet, la mer et le vent en font un lieu exposé aux ultraviolets. La température clémente de la région et la présence de nuages n’incitent pas les Bretons à se protéger comme il le faudrait.</span></h4><div><p>Si le soleil participe au bien-être et à la santé (vitamine D), la surexposition aux rayons ultraviolets est nocive. C’est le principal facteur favorisant le mélanome, notamment pendant les premières années de la vie. L’incidence du mélanome croît depuis plusieurs décennies : en France, on dénombre de 5 000 à 6 000 nouveaux cas par an. Cette moyenne est plus élevée dans l’Ouest avec 11,4 nouveaux cas par an sur 100 000 habitants (trois fois plus que dans le Sud-Est) et sur le territoire de Brest métropole océane, elle atteint 17,6 nouveaux cas par an pour 100 000 habitants.</p></div><div></div><div><p>Plusieurs explications à cela : la proximité de la mer où la réverbération est importante, les nuages fréquents, le vent et des températures peu élevées qui font oublier les dangers du soleil pourtant bien présents, mais aussi la peau des Bretons plutôt claire et peu adaptée au soleil.</p></div><div></div><div><p>Les dermatologues, les cancérologues, les spécialistes de santé publique sont formels : « les surexpositions solaires de l’enfance font le lit du mélanome à l’âge adulte ». C’est pendant l’enfance que les expositions solaires présentent le plus de risques pour la santé, c’est aussi pendant cette période cruciale pour le développement des individus que doivent se prendre les bonnes habitudes. </p></div><div></div><div><p>Depuis 10 ans, la Ville de Brest et ses partenaires mènent une campagne de prévention solaire « J’aime le soleil, je protège ma peau ». Cette campagne associe des messages en direction des enfants et leurs familles sur différents temps et lieux : écoles maternelles, Vendredis du sport, crèches, haltes garderies… Différents support et outils de prévention aux risques solaires seront distribués à l’occasion de cette campagne notamment : bobs, casquettes, tee-shirts, lunettes, plaquettes d’information, et autres supports ludiques pour les enfants…</p></div><div><p class="intertitre">Les messages de prévention délivrés sont :</p></div><div><ul><li>Porter un chapeau ou une casquette, des lunettes de soleil et un tee-shirt de couleur sombre pour ne pas laisser passer les UV, </li><li>Ne pas s’exposer entre 12 h et 16 h même avec une crème solaire : c’est à ces heures que le rayonnement est le plus intense, </li><li>L’exposition solaire doit être proscrite pour les bébés et jeunes enfants, </li><li>S’hydrater régulièrement en buvant de l’eau qui est la seule boisson indispensable à la santé de notre corps, </li><li>Pour les parties du corps non protégées, utiliser une crème solaire adaptée au type de peau : les écrans dits « totaux » assurent la meilleure protection vis-à-vis des UVB et UVA, </li><li>Manger des fruits et des légumes de saison (riches en facteurs protecteurs pour la peau),</li><li>Rester vigilant même par temps nuageux et ne pas oublier que le vent fait oublier la sensation de chaleur.</li></ul><p class="intertitre">En savoir +</p>
<p><span id="part1">Pôle de Santé publique de la Ville de Brest (46 rue Alexandre Ribot à Brest, tél 02 98 00 88 80)</span></p></div>]]></content:encoded>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 04 Jun 2012 16:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Prévention de la canicule : un dispositif « Veille Estivale » en place à Brest </title>
			<link>http://www.brest.fr/solidarite-proximite/actualite/detail-actualite/h/0962d7526b/article/prevention-de-la-canicule-un-dispositif-veille-estivale-en-place-a-brest.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>En période de fortes chaleurs les personnes âgées et les personnes handicapées sont vulnérables. La...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>En période de fortes chaleurs les personnes âgées et les personnes handicapées sont vulnérables. La Ville de Brest remet en place un dispositif de veille et d’alerte destiné aux personnes âgées de plus de 65 ans et aux personnes adultes handicapées.</h4>
<p>Dans le cadre du Plan canicule, la Ville de Brest met à disposition de ses administrés un registre nominatif sur lequel peuvent s’inscrire les personnes âgées de plus de 65 ans ou les personnes adultes handicapées. Le but de ce registre Canicule est de permettre l’intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de fortes chaleurs, sur demande du Préfet. Dans l’hypothèse où un épisode de canicule serait déclaré, un contact sera organisé afin de s’assurer du bien-être et de la sécurité des personnes inscrites sur ce registre « Canicule ».<br />&nbsp;<br />Au-delà des obligations légales, la Ville de Brest considère que le plan canicule est l’occasion de mettre en place une action de solidarité en direction des personnes âgées. Le CCAS propose aux personnes qui en font la demande de recevoir deux visites mensuelles entre le 1er juillet et le 31 août. A cet effet, des bénévoles de l’Office des Retraités de Brest et de France Bénévolat interviendront auprès des personnes inscrites sur le registre Veille Estivale via des contacts téléphoniques et des visites à domicile. Cette démarche vise à répondre à l’isolement des personnes vulnérables pendant cette période de vacances.&nbsp;</p>
<p class="intertitre">Modalités d’inscription sur les registres du plan canicule et de la veille estivale</p>
<p>Les personnes intéressées sont invitées à se faire connaître auprès du CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique). L’inscription se fait chaque année par la personne concernée ou par un tiers soit :</p><ul><li>par téléphone au 02 98 33 21 66</li><li>par courrier : CLIC, 50 rue du Château, 29200 Brest</li><li>par email : <a href="mailto:antenne-clic@ccas-brest.fr" >antenne-clic@ccas-brest.fr</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 May 2012 15:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>L'Office des Retraités de Brest lance une opération &quot;Passeport Retraite&quot; </title>
			<link>http://www.brest.fr/solidarite-proximite/actualite/detail-actualite/h/4767a51214/article/loffice-des-retraites-de-brest-lance-une-operation-passeport-retraite.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Jusqu'au 29 juin, l'Office des Retraités de Brest propose aux seniors, seuls, en couple ou entre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Jusqu'au 29 juin, l'Office des Retraités de Brest propose aux seniors, seuls, en couple ou entre amis de venir découvrir gratuitement jusqu'à quatre des activités physiques, culturelles ou de solidarité que l'association dispense dans les quartiers.</h4>
