<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>brest.fr : Actualités - Ecologie Urbane</title>
		<link>http://www.brest.fr/</link>
		<description>Les actualités de Brest</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>brest.fr : Actualités - Ecologie Urbane</title>
			<url>http://www.brest.fr/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.brest.fr/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Les actualités de Brest</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2014 11:18:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>C’est le printemps, offrez un composteur à votre jardin ! </title>
			<link>http://www.brest.fr/ecologie-urbaine/actualite/detail-actualite/h/ef594c5913/article/cest-le-printemps-offrez-un-composteur-a-votre-jardin.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Le compostage permet de valoriser de façon utile vos déchets de cuisine (épluchures de légumes,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Le compostage permet de valoriser de façon utile vos déchets de cuisine (épluchures de légumes, restes de repas, filtres et marcs de café…) et de jardin pour obtenir un engrais naturel de qualité tout en réduisant vos déchets. Réservez dès maintenant votre composteur !</h4><div><p>Pour rendre cette pratique accessible au plus grand nombre, Brest métropole océane organise des ventes de composteurs dans chaque commune pendant les vacances de printemps.</p></div><div></div><div><p>Trois modèles de composteurs sont proposés : </p></div><div></div><ul><li>320 L en plastique recyclé pour 15 €</li><li>600 L en bois pour 18 €</li><li>800 L en plastique recyclé pour 28 €.</li></ul><div></div><div><p>Ils sont fournis avec un bio-seau pour collecter les déchets de la cuisine, un guide du compostage avec tous les conseils pratiques et une tige aératrice.</p></div><div></div><div><p>Huit distributions de composteurs sont programmées entre 14h30 et 16h30, sur Brest métropole océane :</p></div><div></div><ul><li>Lundi 22 avril : Plougastel – Salle des mariages</li><li>Mardi 23 avril : Bohars – Salle Vivian Marchal</li><li>Mercredi 24 avril : Plouzané – Salle des mariages</li><li>Jeudi 25 avril : Guipavas – Salle du conseil</li><li>Vendredi 26 avril : Gouesnou – Salles Brecon et Reischett</li><li>Samedi 27 avril : Guilers&nbsp; – Salle Camille Claudel</li><li>Lundi 29 avril : Mairie de quartier de Saint-Pierre – Salle de réunion</li><li>Mardi 30 avril : Le Relecq-Kerhuon – Salle des commissions<br />&nbsp;</li></ul><p>Réservez vite votre composteur auprès de la direction Déchets-Propreté de Brest métropole océane&nbsp;:<br />02 98 34 32 10 – <a href="mailto:proprete-dechets@brest-metropole-oceane.fr" >proprete-dechets@brest-metropole-oceane.fr</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Ecologie urbaine</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 15:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Thermographie aérienne sur la rive droite de Brest : le poids des photos ! </title>
			<link>http://www.brest.fr/ecologie-urbaine/actualite/detail-actualite/h/f546eb2f84/article/thermographie-aerienne-sur-la-rive-droite-de-brest-le-poids-des-photos.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Une opération de thermographie aérienne s’est déroulée fin mars dans le quartier de la Cavale...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">Une opération de thermographie aérienne s’est déroulée fin mars dans le quartier de la Cavale Blanche à Brest. Cette opération innovante va permettre de sensibiliser les riverains aux enjeux énergétiques et de leur apporter un conseil sur une possible rénovation de leur maison. Une réunion publique est programmée le samedi 6 avril.</span></h4><div><p>Ce dispositif associait GrDF, distributeur de gaz naturel, Brest métropole océane et Ener’gence, l’agence locale de l'énergie du Pays de Brest. Pour la réalisation de ce premier projet, la zone retenue par Brest métropole océane et GrDF a concerné les quartiers de la Cavale Blanche, du Landais et de Recouvrance. </p></div><div><p>L’opération avait pour objectif de réaliser des photos permettant de visualiser les éventuelles déperditions de chaleur des bâtiments et ainsi évaluer leur état d’isolation grâce à un zonage de couleurs. Ces photos vont permettre, en toute confidentialité, un premier niveau d’analyse de la qualité de l’isolation thermique des 210 maisons concernées par l’opération. </p></div><div><p>Les habitants concernés pourront récupérer gratuitement la photo thermique lors d’une réunion publique prévue le samedi 6 avril de 10h à 12h dans la salle du Patronage laïque de la Cavale Blanche, 10 rue Pierre-Hegel. Des permanences seront également assurées les mercredi 10, samedi 13 et lundi 15 avril.</p>
<p class="intertitre">En savoir +</p>
<p class="externalLink"><span id="part1"><a href="http://tinergie-brest.fr/" target="_blank" >Tinergie Brest, le portail d'aide à la rénovation énergétique</a><a href="http://tinergie-brest.fr/Default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1" target="_blank" >http://tinergie-brest.fr/Default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1</a></span></p></div><p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Ecologie urbaine</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 16:21:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Brest métropole océane invite les habitants à désherber devant chez soi </title>
			<link>http://www.brest.fr/ecologie-urbaine/actualite/detail-actualite/h/956546f487/article/brest-metropole-oceane-invite-les-habitants-a-desherber-devant-chez-soi.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>En développant une campagne d’affichage sur le désherbage et en réalisant un guide pratique du...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">En développant une campagne d’affichage sur le désherbage et en réalisant un guide pratique du désherbage devant chez soi, Brest métropole océane veut engager les habitants de la communauté urbaine vers de nouvelles pratiques en matière de propreté de l’espace public. </span></h4><div><p>Que faire face aux herbes folles ? Qui plus est pas si folles que cela ! Longtemps la méthode dure a prévalu : « cachez ces herbes que nous ne saurions voir »… Mais depuis une dizaine d’années, Brest métropole océane a choisi de réduire progressivement le recours aux produits phytosanitaires pour atteindre aujourd’hui le niveau proche du zéro en matière de pesticides. Et cela en incitant les habitants de la communauté urbaine à en faire de même par différents moyens, y compris dans une trentaine de jardineries du bassin versant de l’Elorn où l’on orientait les jardiniers vers des méthodes plus douces et plus respectueuses de l’environnement.</p></div><div></div><div><p>Aujourd’hui, Brest métropole océane radicalise son discours en invitant les habitants à endosser l’habit de serial cleaner, de s’armer d’une redoutable binette et d’éradiquer les herbes folles ! Comment ? En désherbant devant chez soi… enfin pas toutes ! Pour cela, mais aussi pour changer notre regard sur les herbes folles porteuses de biodiversité, BMO vient de publier un guide pratique du désherbage devant chez soi. Eau de cuisson des pâtes, vinaigre blanc, gros sel… les armes fatales aux mauvaises herbes ne manquent pas !</p></div><p class="intertitre">En savoir +</p>
<p><span id="part1">Pour bien déserber devant chez soi : <a href="ecologie-urbaine/proprete/le-desherbage-au-pied-de-chez-soi.html" target="_blank" >http://www.brest.fr/ecologie-urbaine/proprete/le-desherbage-au-pied-de-chez-soi.html</a></span></p>]]></content:encoded>
			<category>Ecologie urbaine</category>
			<category>Home</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 16:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Journées de l’énergie : l'installation photovoltaïque du Pilier Rouge en vedette </title>
			<link>http://www.brest.fr/ecologie-urbaine/actualite/detail-actualite/h/53610f8944/article/journees-de-lenergie-linstallation-photovoltaique-du-pilier-rouge-en-vedette.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Les Journées de l’énergie du 29 au 31 mars, ouvriront la Semaine du Développement durable 2013....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Les Journées de l’énergie du 29 au 31 mars, ouvriront la Semaine du Développement durable 2013. Lors de ces journées, les entreprises de l’énergie et les collectivités sont invitées à ouvrir les portes au grand public. Des journées du patrimoine de l’énergie en quelque sorte !</h4>
<p>Deux temps forts au programme de ces Journées de l'énergie : la chaufferie bois de Plougastel et l'installation photovoltaïque du groupe scolaire du Pilier Rouge. Découvrez tout le programme <a href="agenda/evenements/b/90/h/8706578415/sel_cat/48/article/les-journees-de-lenergie-a-brest.html" >ici</a></p>
<p><a href="agenda/evenements/b/90/h/8706578415/sel_cat/48/article/les-journees-de-lenergie-a-brest.html" >En savoir plus</a> </p>]]></content:encoded>
			<category>Ecologie urbaine</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 16:20:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eau du Ponant : le centre d’exploitation sort de terre à Kerlaurent </title>
			<link>http://www.brest.fr/ecologie-urbaine/actualite/detail-actualite/h/ae4826de28/article/eau-du-ponant-le-centre-dexploitation-sort-de-terre-a-kerlaurent.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Depuis le 1er avril 2012, la Société Publique Locale Eau du Ponant a pris en charge la gestion de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Depuis le 1er avril 2012, la Société Publique Locale Eau du Ponant a pris en charge la gestion de l'eau des collectivités membres d’Eau du Ponant. Un nouveau centre d’exploitation de la SPL est en cours de construction à Kerlaurent sur la commune de Guipavas.</h4>
<p>Depuis un an, les équipes d’Eau du Ponant (136 personnes) travaillent sur trois sites à Brest et Guipavas : rue Jean-Jaurès, rue Coat ar Guéven et Kergaradec. Dans quelques mois, à la rentrée de septembre, le centre d’appel local, les fonctions supports, le bureau d’étude et les services travaux seront réunis à Kerlaurent, dans le Centre d’exploitation d’Eau du Ponant en cours de construction.</p>
<p>Situé à proximité du boulevard de l’Europe, de la ligne de tramway et des grands axes, le centre d’exploitation permettra aux équipes d’Eau du Ponant d’intervenir dans les meilleurs délais sur l’ensemble du territoire et aux usagers de venir rencontrer les conseillers d’Eau du Ponant en privilégiant les modes de transports durables.</p>
<p>La Société Publique Locale Eau du Ponant est constituée de quatre entités : Brest métropole océane, le Sidep (Landerneau, La Roche-Maurice, Plouédern, Trémaouézan), le Syndicat du Chenal du Four (Brélès, Landunvez, Lanildut, Plourin,Porspoder), le Syndicat de Kermorvan (Lampaul-Plouarzel, Plouarzel, Ploumoguer, Trébabu, Le Conquet, Plougonvelin et Locmaria-Plouzané). Eau du Ponant dessert 24 communes en eau potable, 76 500 abonnés, 260 000 habitants (soit 30% de la population du département du Finistère). 14,31 millions de m3 d’eau potable sont distribués sur l’année.</p>]]></content:encoded>
			<category>Ecologie urbaine</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 15:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Trophée Zéro Phyto : un prix de la Région Bretagne pour Bohars et Brest métropole océane </title>
			<link>http://www.brest.fr/ecologie-urbaine/actualite/detail-actualite/h/d8e9425f0c/article/trophee-zero-phyto-un-prix-de-la-region-bretagne-pour-bohars-et-brest-metropole-oceane.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Lors de la 14ème édition du Carrefour des gestions locales de l’eau à Rennes, un concours a permis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">Lors de la 14ème édition du Carrefour des gestions locales de l’eau à Rennes, un concours a permis de récompenser les communes ayant entretenu leurs espaces publics sans pesticide. Brest métropole et Bohars figurent parmi les lauréats.</span></h4><div><p>Brest métropole océane et la commune de Bohars ont co-candidaté et obtenu le Trophée Zéro Phyto du concours initié par la Région Bretagne. Cette récompense a été remise par Denis Cheissoux (animateur de l’émission « Co2 mon amour » sur France Inter) au Carrefour des gestions locales de l’eau à Rennes à Paulette Dubois, vice-présidente de Bmo, et Armel Gourvil, maire de Bohars.</p></div><div><p>Dans le cadre de la politique de protection de la ressource en eau et de l’amélioration de la biodiversité, Brest métropole océane et les huit communes qui la composent ont entamé&nbsp;il y a&nbsp;dix ans un processus de limitation et d’abandon progressif de l’utilisation des pesticides dans l’entretien des voiries et espaces verts avec la mise en place de méthodes alternatives. </p></div><div><p>Située à l’ouest de l’agglomération, Bohars se caractérise par de nombreux espaces naturels. L’ objectif zéro phyto a été atteint en 2012 dans l’entretien des espaces publics de la commune de Bohars : zéro phyto sur les voiries entretenues par BMO (31 km de trottoirs) et zéro phyto sur les espaces verts, les terrains de sport et les cimetières communaux&nbsp;(17 ha).</p></div><div><p>L’exemple de Bohars reflète la démarche générale engagée par Brest métropole océane sur ses huit communes. Sur les surfaces imperméables, tout herbicide est aujourd’hui prohibé sur l’ensemble des espaces publics gérés par les services de Brest métropole océane.</p></div><div><p>Les principaux résultats sur Brest métropole océane :</p></div><ul><li>Utilisation proche du zéro phyto pour l’entretien des espaces verts (800 ha de parcs et jardins) : 10 kg de désherbants sont utilisés en cas d’infestation des massifs par des plantes gênantes de type liseron…), contre 1000 kg en 1994 !</li><li>Zéro pesticides dans tous les parcs de l’agglomération : Stang Alar, bois de Kéroual, rives de Penfeld… et sur l’ensemble des surfaces imperméables de l’agglomération</li><li>Zéro phyto depuis 2008 pour l’entretien des 1200 km de trottoirs (400 kg en 1998, 200 kg en 2004)</li><li>Forte diminution des consommations pour les autres espaces (cimetières et terrains de sport) qui restent en général de la compétence des communes (- 80% en moyenne sur la période 1999-2012).</li></ul><p class="intertitre">En savoir +</p>
<p><span id="part1"><a href="ecologie-urbaine/les-espaces-verts/sans-pesticides-ca-change-la-vie.html" class="externalLink" >Sans pesticides, ça change la vie</a></span></p>]]></content:encoded>
			<category>Ecologie urbaine</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 15:12:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Retrouvez Brest métropole océane sur les réseaux sociaux </title>
			<link>http://www.brest.fr/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/0756eed3a7/article/retrouvez-brest-metropole-oceane-sur-les-reseaux-sociaux.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Vous êtes plusieurs centaines de visiteurs à parcourir chaque jours les rubriques du site web de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous êtes plusieurs centaines de visiteurs à parcourir chaque jours les rubriques du site web de Brest métropole océane. <br />Retrouvez aussi l'actualité brestoise sur les réseaux sociaux. Il suffit de s’abonner aux comptes suivants : Brestfr sur Facebook et Brest.fr sur Twitter. <br />N’hésitez pas à faire suivre…</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.facebook.com/pages/Brestfr/157090957686042#!/pages/Brestfr/157090957686042?sk=wall" target="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_FaceBook.png.png" alt="Facebook" title="Brest.fr sur Facebook" height="25" width="25" /></a>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<a href="http://www.twitter.com/brestfr" target="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_twitter_01.png.png" alt="Twitter" title="Brest.fr sur Twitter" height="25" width="25" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <a href="http://www.flickr.com/photos/brestfr" target="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_flickr.png.png" alt="Flickr" title="Brest.fr sur Flickr" height="25" width="25" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://www.youtube.com/user/brestfr" target="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_youtube_01.png.png" alt="YouTube" title="Brest.fr sur YouTube" height="25" width="25" /></a></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			<category>Cadre de vie / Déplacements</category>
			<category>Ecologie urbaine</category>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			<category>Jeunesse / Education</category>
			<category>Culture</category>
			<category>Sports / Nautisme</category>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 14:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Vous avez l'oeil ?&quot;  Découvrez Brest métropole océane en photos et partagez vos images ! </title>
			<link>http://www.brest.fr/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/30b75cd38f/article/vous-avez-loeil-decouvrez-brest-metropole-oceane-en-photos-et-partagez-vos-images.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Talentueux, inventifs, pertinents ou espiègles, les regards des habitants sur leur territoire...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">Talentueux, inventifs, pertinents ou espiègles, les regards des habitants sur leur territoire forment un patchwork vivant et coloré, à l'image du quotidien de l'agglomération. Une autre manière de découvrir le territoire, à travers ces photos, reflets d'une identité plurielle et toujours plus étonnante ! </span></h4><div class="ms-rtestate-field"><div><div><p>Brest métropole océane met en ligne un nouvel espace dédié aux images du territoire.&nbsp; </p></div><div><p>Objectif : mettre en lumière le regard et le ressenti des habitants et de nos visiteurs sur la qualité de vie du territoire, la créativité des acteurs d’ici, mais aussi la beauté, connue ou méconnue, de nos paysages urbains, maritimes et ruraux.</p>
<p>Pour nous proposer vos plus belles photos prises sur l’agglomération, un site web :&nbsp; <a href="http://images.brest.fr/" target="_blank" >http://images.brest.fr</a> </p></div><div><p>Après sélection de la rédaction, vos images seront visibles en ligne. Une seconde sélection&nbsp;aboutira à&nbsp;la publication mensuelle dans Sillage de trois à cinq&nbsp;photos, accompagnées d'un commentaire de leurs auteurs, et ce à compter du mois de janvier.</p></div></div></div>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			<category>Cadre de vie / Déplacements</category>
			<category>Ecologie urbaine</category>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			<category>Jeunesse / Education</category>
			<category>Culture</category>
			<category>Sports / Nautisme</category>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 16:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La ville de Brest et l’affichage sauvage : décollage immédiat ! </title>
			<link>http://www.brest.fr/ecologie-urbaine/actualite/detail-actualite/h/59d4f7f54f/article/la-ville-de-brest-et-laffichage-sauvage-decollage-immediat.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>« Affichage libre, oui bien sûr. Mais affichage sauvage, non ! » résume Anne-Marie Cibaud,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">« Affichage libre, oui bien sûr. Mais affichage sauvage, non ! » résume Anne-Marie Cibaud, vice-présidente de Brest métropole océane, en charge de la propreté. Objectif de la collectivité : développer le mieux vivre ensemble dans un espace public partagé et préservé par tous.</span></h4><div><p>Désormais à Brest, l’affichage sauvage sur les coffrets électriques, vitrines de commerces en vente, mobilier urbain et poteaux de signalisation, n’est plus toléré par la collectivité dans l’hyper-centre de Brest (voir plan joint). Mais avant d’arriver à cette fermeté, la collectivité a au préalable engagé une concertation avec les « afficheurs » que sont les associations, syndicats, organisateurs de spectacles, régies publicitaires… Une vingtaine d’entre eux a participé à la discussion où fut mise en évidence l’absence de supports destinés non pas aux affiches, mais aux affichettes. D’où l’idée de fabriquer et de poser une centaine de ces panneaux verticaux (130 x 50 cm) à des endroits ciblés par les annonceurs. </p></div><div></div><div><p>En contrepartie, la collectivité n’accepte plus de voir l’espace public pollué par l’affichage sauvage et brandit l’arme de la sanction financière ! En cas de non-respect des règles dans le périmètre de l’hyper-centre désormais connues par les annonceurs - outre le désaffichage systématique réalisé par le service propreté de BMO -&nbsp; le contrevenant recevra une lettre de rappel à l’ordre, voire une seconde si nécessaire.&nbsp;Ensuite, il faudra passer à la caisse :&nbsp;le montant du désaffichage sera imputé soit à la régie publicitaire, soit à l’organisateur du spectacle ou à défaut aux loueurs de salle où l’événement est annoncé. Ces facturations sont calculées sur une base forfaitaire minimale de 287,17 euros correspondant à deux heures d’intervention, pouvant être augmentée en fonction du temps passé. Depuis, janvier 2012, quand est rentrée en application la nouvelle règle du jeu, aucune facture n’a été émise. Le message est donc passé ! </p></div><div><p>Au-delà de l’affichage sauvage, Brest métropole océane s’est engagée dans une reconquête de la qualité du cadre de vie et des espaces publics. La campagne « Devenez un serial cleaner » veut en effet associer tout un chacun au respect de l’espace public autour de plusieurs thématiques : affichage sauvage, crottes de chien, mégots et chewing-gum, désherbage, tags, emballages de la restauration rapide…</p>
<p class="intertitre">En savoir +</p>
<p><span id="part1"><a href="fileadmin/user_upload/Actualites/fichiers/extension%20zone%20desaffichage.pdf" target="_blank" >Le périmètre de la lutte contre l'affichage sauvage (pdf)</a><br /><br /><a href="fileadmin/user_upload/flipbook/guide-serial-cleaner/index.html" >Vous aussi devenez un Serial Cleaner</a></span></p></div>]]></content:encoded>
			<category>Ecologie urbaine</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 16:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eau du Ponant adhère à la médiation de l’eau</title>
			<link>http://www.brest.fr/ecologie-urbaine/actualite/detail-actualite/h/2aea106fc7/article/eau-du-ponant-adhere-a-la-mediation-de-leau.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>La Société Publique Locale Eau du Ponant (qui gère la distribution de l’eau sur Brest métropole...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>La Société Publique Locale Eau du Ponant (qui gère la distribution de l’eau sur Brest métropole océane) vient d’adhérer à la Médiation de l’eau. Objectif : la solution amiable plutôt que le tribunal en cas de conflit avec les usagers.</h4>
<p><strong>Qu’est-ce que la médiation de l’eau ?<br /></strong>&nbsp;<br />La Médiation de l’eau a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges qui peuvent survenir entre les consommateurs et les services publics d’eau et/ou d’assainissement. Elle intervient sur les différends portant sur la bonne exécution du service, et lorsqu’aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties prenantes. Le médiateur de l’eau est à l’écoute des consommateurs, il est chargé de rapprocher les points de vue pour ouvrir la voie à une solution amiable. La médiation permet ainsi d’éviter de recourir à un tribunal.<br />&nbsp;<br /><strong>Qui est le médiateur de l’eau ?<br /></strong>&nbsp;<br />Le médiateur de l’eau est choisi pour ses connaissances en matière de service public de distribution d’eau et d’assainissement. Il est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. Aujourd’hui, le médiateur de l’eau est Marc Censi, qui a exercé de nombreux mandats électoraux (maire de Rodez, président du district du Grand Rodez, conseiller général de l’Aveyron, président de la Région Midi-Pyrénées…).<br />&nbsp;<br /><strong>Pourquoi Eau du Ponant adhère à la médiation de l’eau ?<br /></strong>&nbsp;<br />Placer les usagers au cœur du service et offrir un modèle d’entreprise de proximité sont les objectifs fixés par les collectivités actionnaires de la Société Publique Locale Eau du Ponant. Ainsi, Eau du Ponant gère la relation à l’usager en local, à Brest et à Landerneau. Depuis avril 2012, très peu de réclamations ont été formulées. Face à un litige, le recours à l’amiable est bien évidemment la voie la plus souhaitable. Au bout de la procédure de conciliation avec l’usager, Eau du Ponant saisira ou proposera la saisine du médiateur de l’eau.</p>
<p><span style="FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;, &quot;sans-serif&quot;; COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt">en savoir plus: </span><span style="FONT-FAMILY: &quot;Tahoma&quot;, &quot;sans-serif&quot;; COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt"><a href="http://www.eauduponant.fr/" target="_blank" >www.eauduponant.fr</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.mediation-eau.fr/" target="_blank" >www.mediation-eau.fr</a> </span></p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Ecologie urbaine</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 15:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Propreté de l'espace public, vous aussi devenez un serial cleaner ! </title>
			<link>http://www.brest.fr/ecologie-urbaine/actualite/detail-actualite/h/5bee727e1b/article/proprete-de-lespace-public-vous-aussi-devenez-un-serial-cleaner.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Mégots, déjections canines, papiers et chewing-gums, affichage sauvage, Brest métropole océane...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mégots, déjections canines, papiers et chewing-gums, affichage sauvage, Brest métropole océane déploie les grands moyens pour assurer la propreté des espaces publics. Tout en faisant appel à chacun pour devenir un serial cleaner et contribuer à ce nettoyage en série !</p>
<p class="intertitre">Le saviez-vous ?&nbsp;</p><ul><li>La durée de décomposition des déchets : mouchoirs en papier (3 mois), allumette (6 mois), ticket de bus ou de tramway (1 an), papier de bonbon (5 ans), sac en plastique (450 ans)...</li><li>Un mégot de cigarette jeté dans la nature sera encore présent dans 12 ans. Il est aussi susceptible à lui seul de polluer 500 litres d'eau</li><li>Les 29000 chiens vivant sur le territoire de Brest métropole océane produisent près de 2 000 m3 de déjections par an</li><li>En cas d'affichage sauvage sur des supports non autorisés, le contrevenant encourt 287,12 euros de frais d'enlèvement d'office</li><li>Produit hautement chimique, le chewing-gum met 5 ans à s'effacer des trottoirs...</li></ul><p>Et ainsi de suite ! Avec 130 agents mobilisés, le service Propreté de Brest métropole océane assure sa part de travail 7 jours sur 7, 362 jours par an ! Mais la propreté de l'espace public est d'abord l'affaire de tous. Pour cela, la collectivité invite chaque habitant à devenir un &quot;serial cleaner&quot;, un nettoyeur en série. Un guide pratique a été réalisé à cet effet, il est téléchargeable sur le site internet de Brest métropole océane.</p>
<p class="information">&nbsp;</p>
<p><hr /><p class="information">En savoir plus <a href="ecologie-urbaine/proprete.html" >Télécharger le guide du parfait serial cleaner</a></p><p></p></p>]]></content:encoded>
			<category>Ecologie urbaine</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 15:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Le Pays de Brest possède sa charte des jardins partagés</title>
			<link>http://www.brest.fr/ecologie-urbaine/actualite/detail-actualite/h/23992c7a11/article/le-pays-de-brest-possede-sa-charte-des-jardins-partages.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Le Pays de Brest et la soixantaine de jardins partagés qui se dispersent sur son territoire ont...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">Le Pays de Brest et la soixantaine de jardins partagés qui se dispersent sur son territoire ont désormais leur charte qui doit servir de mode d’emploi à ceux qui auraient l’envie de mettre en place et de faire vivre un jardin partagé. </span></h4><div><p>Le Pays de Brest et la soixantaine de jardins partagés qui se dispersent sur son territoire ont désormais leur charte. Le conseil général du Finistère, Brest métropole océane et la Caisse d’allocations familiales du Finistère, principales institutions partenaires de l’Association Vert le Jardin, qui en anime le réseau, ont paraphé un document qui doit servir de mode d’emploi à ceux qui auraient l’envie de mettre en place et de faire vivre un jardin partagé. </p></div><div><p>Trois années d’échanges et de mise en formes ont été nécessaires aux habitants-jardiniers brestois pour élaborer leur charte qui met en avant les vertus de citoyenneté, de convivialité, de solidarité, d’amélioration du cadre de vie et de respect de l’environnement qu’abritent les plates-bandes qu’ils entretiennent là où une demande émerge.&nbsp;&nbsp;“Un jardin partagé est un jardin qui se conçoit, se construit et se cultive collectivement, résument les auteurs. Il suppose une concertation et une coopération dans la durée entre les habitants-jardiniers et les partenaires du projet.” </p></div><div><p>La charte est aussi le fruit d’une quinzaine d’années d’expérience au sein de l’Association Vert le Jardin, désormais installée dans la ferme de Pontanezen, à deux pas de l’un des premiers jardins partagés créés à Brest, Ponta Jardine. Utilisable par les collectivités et les habitants de plus en plus nombreux à réfléchir au projet de jardins pour tous là où ils vivent, ce nouvel outil devrait confirmer le rayonnement de Vert le Jardin à l’échelon local et régional. Forte de dix permanents, l’association brestoise vient en effet de créer un poste dans les Côtes-d’Armor et en ouvrira un autre à Rennes en janvier 2013.</p>
<p class="intertitre">En savoir </p>
<p class="externalLink"><span id="part1"><a href="http://www.vertlejardin.infini.com/" target="_blank" >www.vertlejardin.infini.com</a> </span></p></div>]]></content:encoded>
			<category>Ecologie urbaine</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 15:06:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Jardin Jean Le Gall à Brest : un écrin de verdure réaménagé favorisant la mixité des usages</title>
