<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>brest.fr : Actualités - Développement / Rayonnement</title>
		<link>http://www.brest.fr/</link>
		<description>Les actualités de Brest</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>brest.fr : Actualités - Développement / Rayonnement</title>
			<url>http://www.brest.fr/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.brest.fr/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Les actualités de Brest</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2014 11:18:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Philippe Mathieu, nouveau directeur de Brest’aim </title>
			<link>http://www.brest.fr/developpement-rayonnement/actualite/detail-actualite/h/3d71b87a2e/article/philippe-mathieu-nouveau-directeur-de-brestaim.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Changement de patron à la direction de la Société d’économie mixte Brest’aim. Après plusieurs...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">Changement de patron à la direction de la Société  d’économie mixte Brest’aim. Après plusieurs années à la barre de  l’ex-Sopab, Jacques Sévellec a fait valoir ses droits à la retraite. Lui  succède : Philippe Mathieu, un vosgien qui lui aussi a piloté d’autres  sociétés d’économie mixte. </span></h4><div><p>Ancien journaliste et directeur de la  communication du conseil général du Doubs, Philippe Mathieu a dirigé la  SEM Citadelle à Besançon, puis celle du parc archéologique Alésia en  Bourgogne. Ces dernières années, il dirigeait l’ensemble des équipements  (SEM Citadelle, Mission Vauban et musées) de Besançon.</p></div><p>Avec ses 250 salariés et 120 vacataires, Brest’aim gère, pour  le compte de la collectivité, des équipements comme Océanopolis, le  Quartz, la patinoire Rinkla Stadium, les ports de plaisance du Moulin  Blanc et du Château, le parc des expos de Penfeld, la goélette La  Recouvrance… et bientôt la grande salle Brest Arena. Brest’aim est  reconnue comme étant la plus importante société d’économie mixte de  France de par la diversité et l’importance des équipements publics  qu’elle gère.</p>]]></content:encoded>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 16:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Brest se dote d’une cantine numérique </title>
			<link>http://www.brest.fr/developpement-rayonnement/actualite/detail-actualite/h/dd5bee8c7e/article/brest-se-dote-dune-cantine-numerique.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Brest est la sixième ville de France à se doter d’une cantine numérique. Il s’agit d’un espace de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">Brest est la sixième ville de France à se doter d’une  cantine numérique. Il s’agit d’un espace de travail collaboratif ouvert  aux porteurs de projets numériques. Au menu de cette cantine : un  brassage des personnes et des idées.</span></h4><div><p>Située au premier étage de la faculté des Lettres  Victor-Segalen, cette nouvelle cantine n’a strictement rien à voir avec  le restaurant universitaire voisin ! Ici les couverts sont tactiles et  le plat du jour en 3D… Portée par Brest métropole océane et de nombreux  partenaires (Technopôle Brest Iroise, Telecom Bretagne, la Région  Bretagne, Crédit Mutuel Arkéa, etc.), cette cantine est avant tout  numérique et son nom en breton, an daol vraz, c’est-à-dire « la grande  tablée » incite à y prendre place. </p></div><div><p>Les convives invités doivent s’attendre à un « frottement des  neurones » car cette cantine, ouverte à tous les publics, un lieu de  passage, d’échanges, de mises en relation de la communauté numérique du  Pays de Brest, qu’il s’agisse de développeurs, de créateurs de start-up,  d’entrepreneurs, de collectivités, de chercheurs, d’étudiants… Une  sorte « d’accélérateur de particules » ! Ici, on peut y venir avec ou  sans ordinateur, avec son projet numérique, rencontrer d’autres  créateurs et des partenaires d’où émergeront des collaborations vers des  activités économiques et la création d’emplois.</p>
<p class="intertitre">En savoir+</p>
<p class="externalLink"><span id="part1"><a href="http://www.lacantine-brest.net/la-cantine/" target="_blank" >http://www.lacantine-brest.net/la-cantine/</a></span></p></div>]]></content:encoded>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 15:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Solutic : un programme pour initier les commerçants, artisans et entrepreneurs aux solutions innovantes de l’internet et de l’informatique </title>
			<link>http://www.brest.fr/developpement-rayonnement/actualite/detail-actualite/h/6838ece80c/article/solutic-un-programme-pour-initier-les-commercants-artisans-et-entrepreneurs-aux-solutions-innova.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Solutic, organisé par la CCI Brest et la CMA 29, a pour objet d’initier les commerçants, artisans...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Solutic, organisé par la CCI Brest et la CMA 29, a pour objet d’initier les commerçants, artisans et entrepreneurs, à des solutions innovantes pour leur entreprise dans le domaine de l’informatique et d’Internet. </h4><div><p>Solutic, organisé par la CCI Brest et la CMA 29, a pour objet d’initier les commerçants, artisans et entrepreneurs, à des solutions innovantes pour leur entreprise dans le domaine de l’informatique et d’Internet. Jusqu’à fin 2014, ils pourront bénéficier d’un programme complet :</p></div><div><p>&nbsp;• une boîte à outils et d’échanges via un site web collaboratif :&nbsp; <br />&nbsp;<a href="http://www.solutic-paysdebrest.fr/" target="_blank" >www.solutic-paysdebrest.fr</a> </p></div><div><p>&nbsp;• des rencontres avec des experts sous la forme d’ateliers pratiques sur les thèmes des réseaux sociaux, du web, du&nbsp; référencement et du commerce en ligne&nbsp; </p></div><div><p>&nbsp;• un forum, le 17 juin à l’espace Avel Vor de Plougastel, durant lequel ils pourront rencontrer des prestataires de l’informatique, du web, du design, de la vidéo… et tester les dernières tendances des technologies numériques. Ce forum est ouvert à tout public.</p></div><div><p>&nbsp;La soirée de lancement de Solutic aura lieu lundi 11 février à 19h15 à FBS (ex- école supérieure de commerce de Brest) sur le thème des nouveaux enjeux d’Internet pour les entreprises en particulier celui de la mobilité. Le déploiement des tablettes tactiles et des smartphones modifie en effet le comportement des internautes qui délaissent le PC classique pour accéder à Internet. Réseaux sociaux, sites de vente en ligne, services bancaires… sont désormais accessibles en lecture adaptée sur les mobiles. </p></div><div><p>&nbsp;Contact : Sylvie Viard (CCI Brest - Tél. 02 98 00 38 17)</p><div><p><a href="http://www.solutic-paysdebrest.fr/" target="_blank" >www.solutic-paysdebrest.fr</a>&nbsp; </p></div></div>]]></content:encoded>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 09:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Une école de kinés à Brest en septembre </title>
			<link>http://www.brest.fr/developpement-rayonnement/actualite/detail-actualite/h/800d9e7148/article/une-ecole-de-kines-a-brest-en-septembre.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Le CHRU de Brest et l’UBO créent un Institut de formation en masso-kinésithérapie. Une trentaine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><h4>Le CHRU de Brest et l’UBO créent un Institut de formation en masso-kinésithérapie. Une trentaine d’étudiants y seront admis. Début des cours : à la rentrée de septembre.</h4><div><p>L’Institut de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) du CHRU de Brest préparera au diplôme d’état de masseur- kinésithérapeute. La masso-kinésithérapie est une discipline de santé et une science clinique. Elle est centrée sur le mouvement et l’activité de la personne humaine. Elle consiste à préserver, développer, retrouver et suppléer les capacités fonctionnelles et le mouvement à tous les âges de la vie, lorsqu’ils sont perturbés par les traumatismes, la maladie et le vieillissement.</p></div><div></div><div><p>Le quota de places est fixé par le Ministère de la santé : 30 places (par promotion) pour l’IFMK de Brest. Les cours seront organisés à partir de la rentrée prochaine dans les locaux de l’UFR de médecine et Sciences de la santé de l’UBO. Conditions d’admissibilité : être titulaire du baccalauréat ou titre équivalent et être âgé de 17 ans au 31 décembre de l’année en cours.</p></div><div></div><div><p>Par convention hospitalo-universitaire, les futurs étudiants de l’IFMK de Brest sont sélectionnés à l’issue du cycle de la première année commune aux études de santé option kinésithérapie (PACES), ou de la première année de licence des sciences et techniques des activités physiques et sportives. </p></div><div></div><div><p>Contacts : 02 98 34 25 47<br />e-mail : <a href="mailto:elisabeth.richard@chu-brest.fr" >elisabeth.richard@chu-brest.fr</a></p><div><p><a href="http://www.chu-brest.fr/" target="_blank" >www.chu-brest.fr</a> </p></div></div></div>]]></content:encoded>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2013 17:23:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Avec la fibre optique, le très haut débit arrive à Brest </title>
			<link>http://www.brest.fr/developpement-rayonnement/actualite/detail-actualite/h/2e4a440ea2/article/avec-la-fibre-optique-le-tres-haut-debit-arrive-a-brest.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Orange procède actuellement au raccordement à la fibre optique des premiers habitants de Brest....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Orange procède actuellement au raccordement à la fibre optique des premiers habitants de Brest. L’objectif de l’opérateur est de proposer le très haut débit à l’ensemble de l’agglomération d’ici 2015. Libre ensuite aux usagers de choisir le fournisseur d’accès à l’internet de leur choix.</h4><div><p>La fibre optique est aujourd’hui une réalité brestoise avec le raccordement des premiers&nbsp;usagers dans les quartiers de Brest centre et de la Cavale Blanche. Soit un potentiel de 10 000 clients pour l’internet très haut débit (100 Mb/s). Une seconde tranche de travaux (le remplacement des câbles en cuivre de l’ADSL par la fibre optique) va intéresser 20 000 habitants des quartiers de Recouvrance, Bellevue et Saint-Marc où les travaux débuteront au deuxième trimestre pour un raccordement en décembre 2013.</p></div><div></div><div><p>Le groupe France Telecom Orange a choisi d’acheminer la fibre optique jusqu’aux pieds des logements privés et professionnels en passant par les fourreaux déjà existants (souterrains surtout) dans les rues de Brest. Libre ensuite aux clients intéressés de profiter de la fibre optique via un fournisseur d’accès de son choix (Orange, SFR, Bouygues, Free) en fonction de leurs offres commerciales. Sur Brest, Orange propose une Livebox zen fibre au prix d’une connexion ADSL.</p></div><div></div><div><p>Pour l’abonné, la fibre optique représente un grand bond en avant ! Les débits offerts par la fibre sont en effet dix fois plus rapides de ceux de l’ADSL, tant en réception d’informations que d’émissions de contenus. Ces débits très élevés favorisent de nouveaux usages gourmands en bande passante&nbsp;: télétravail, TV 3D, jeux en réseau, utilisation simultanée de plusieurs écrans, vidéo à la demande… sans déperdition de signal. Cette technologie doit aussi permettre de réduire les « zones blanches » non-accessibles à l’ADSL aujourd’hui. Sur le territoire de Brest métropole océane, cette opportunité&nbsp;intéresse Bohars, Plougastel et Guipavas.</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 15:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Retrouvez Brest métropole océane sur les réseaux sociaux </title>
			<link>http://www.brest.fr/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/0756eed3a7/article/retrouvez-brest-metropole-oceane-sur-les-reseaux-sociaux.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Vous êtes plusieurs centaines de visiteurs à parcourir chaque jours les rubriques du site web de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous êtes plusieurs centaines de visiteurs à parcourir chaque jours les rubriques du site web de Brest métropole océane. <br />Retrouvez aussi l'actualité brestoise sur les réseaux sociaux. Il suffit de s’abonner aux comptes suivants : Brestfr sur Facebook et Brest.fr sur Twitter. <br />N’hésitez pas à faire suivre…</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="http://www.facebook.com/pages/Brestfr/157090957686042#!/pages/Brestfr/157090957686042?sk=wall" target="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_FaceBook.png.png" alt="Facebook" title="Brest.fr sur Facebook" height="25" width="25" /></a>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;<a href="http://www.twitter.com/brestfr" target="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_twitter_01.png.png" alt="Twitter" title="Brest.fr sur Twitter" height="25" width="25" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; <a href="http://www.flickr.com/photos/brestfr" target="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_flickr.png.png" alt="Flickr" title="Brest.fr sur Flickr" height="25" width="25" /></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;<a href="http://www.youtube.com/user/brestfr" target="_blank" ><img src="uploads/RTEmagicC_youtube_01.png.png" alt="YouTube" title="Brest.fr sur YouTube" height="25" width="25" /></a></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			<category>Cadre de vie / Déplacements</category>
			<category>Ecologie urbaine</category>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			<category>Jeunesse / Education</category>
			<category>Culture</category>
			<category>Sports / Nautisme</category>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 14:48:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Océanopolis s’agrandit en créant un nouvel espace extérieur consacré aux loutres </title>
			<link>http://www.brest.fr/developpement-rayonnement/actualite/detail-actualite/h/93ce36fe47/article/oceanopolis-sagrandit-en-creant-un-nouvel-espace-exterieur-consacre-aux-loutres.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Océanopolis reste fidèle à son éthique en créant deux nouveaux écosystèmes côtiers, l’un atlantique...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">Océanopolis reste fidèle à son éthique en créant deux nouveaux écosystèmes côtiers, l’un atlantique nord-est, l’autre californien, avec des bassins scénographiés totalisant 300m3 d’eau de mer. Situés en bordure du pavillon polaire, ces espaces accueilleront des loutres.</span></h4><div><p>Ce projet ambitieux, mené depuis cinq ans, a pu être réalisé grâce aux collaborations étroites, nationales et internationales, avec le centre d’Hunawhir en France, l’aquarium de Monterey aux USA et le SeaLife Center en Alaska. Situés en bordure du pavillon polaire, ces espaces sont en cours de construction et accueilleront au printemps 2013 des loutres européennes et californiennes, deux espèces très protégées.</p></div><div><p>Le projet loutres en quelques chiffres :</p><ul><li>1 bassin de 180 m3 en deux parties et&nbsp; 1 bassin de 100 m3, au total&nbsp; 300 m3 d’eau de mer&nbsp; avec les petits bassins d’isolement et de quarantaines,</li><li>17 m linéaires de vitrages à vision mixte sous-marine et terrestre, </li><li>un enclos végétalisé pour loutres d’Europe de 80 m2, avec une cascade et un ruisseau relié à un étang de lagunage de 150 m2 (alimenté en eau douce pluviale),</li><li>12 m linéaires de vitrages à vision terrestre (2&nbsp; vitres de 6 m x&nbsp; 2 m) sur cet enclos</li><li>85 m2 de zone de quarantaine avec 4 petits bassins individuels et une salle de soins de 30 m2</li><li>un abri scénographié de 45 m2 (15m x 3 m) face aux bassins</li><li>une cabane d’affut de 15 m2 face à l’étang de lagunage et un pont en bois de 7 m de long au-dessus du ruisseau</li><li>un aménagement paysager complet des&nbsp; 2 000 m2 de la zone </li></ul><p class="intertitre">En savoir +</p>
<p class="externalLink"><span id="part1"><a href="http://www.oceanopolis.com/" target="_blank" >www.oceanopolis.com</a> </span></p></div><div></div>]]></content:encoded>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 10:11:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;Vous avez l'oeil ?&quot;  Découvrez Brest métropole océane en photos et partagez vos images ! </title>
			<link>http://www.brest.fr/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/30b75cd38f/article/vous-avez-loeil-decouvrez-brest-metropole-oceane-en-photos-et-partagez-vos-images.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Talentueux, inventifs, pertinents ou espiègles, les regards des habitants sur leur territoire...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">Talentueux, inventifs, pertinents ou espiègles, les regards des habitants sur leur territoire forment un patchwork vivant et coloré, à l'image du quotidien de l'agglomération. Une autre manière de découvrir le territoire, à travers ces photos, reflets d'une identité plurielle et toujours plus étonnante ! </span></h4><div class="ms-rtestate-field"><div><div><p>Brest métropole océane met en ligne un nouvel espace dédié aux images du territoire.&nbsp; </p></div><div><p>Objectif : mettre en lumière le regard et le ressenti des habitants et de nos visiteurs sur la qualité de vie du territoire, la créativité des acteurs d’ici, mais aussi la beauté, connue ou méconnue, de nos paysages urbains, maritimes et ruraux.</p>
<p>Pour nous proposer vos plus belles photos prises sur l’agglomération, un site web :&nbsp; <a href="http://images.brest.fr/" target="_blank" >http://images.brest.fr</a> </p></div><div><p>Après sélection de la rédaction, vos images seront visibles en ligne. Une seconde sélection&nbsp;aboutira à&nbsp;la publication mensuelle dans Sillage de trois à cinq&nbsp;photos, accompagnées d'un commentaire de leurs auteurs, et ce à compter du mois de janvier.</p></div></div></div>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			<category>Cadre de vie / Déplacements</category>
			<category>Ecologie urbaine</category>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			<category>Jeunesse / Education</category>
			<category>Culture</category>
			<category>Sports / Nautisme</category>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 16:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Campus des métiers de Brest : Thierry Repentin, ministre chargé de l’apprentissage, pose la première pierre </title>
			<link>http://www.brest.fr/developpement-rayonnement/actualite/detail-actualite/h/89ed797dfe/article/campus-des-metiers-de-brest-thierry-repentin-ministre-charge-de-lapprentissage-pose-la-prem.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>L’IFAC, le centre de formation des apprentis géré par la Chambre de commerce, vit ses dernières...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">L’IFAC, le centre de formation des apprentis géré par la Chambre de commerce, vit ses dernières années sur le site de Lambezellec. En septembre 2014, les 2000 apprenants investiront le Campus des métiers du Froutven à Guipavas.</span></h4><div><p>La pose de la première pierre du Campus des métiers de Brest a été effectuée ce lundi 17 décembre par Thierry Repentin, ministre délégué en charge de la formation professionnelle et de l’apprentissage, en présence de Frank Bellion, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Brest, Pierrick Massiot, président du Conseil régional de Bretagne, Pierre Maille, président du Conseil général du Finistère, François Cuillandre, président de Brest métropole océane, Loïc Rolland, directeur régional Bretagne de la Caisse des Dépôts et Alain Queffelec, maire de Guipavas. </p></div><div></div><div><p>Ce projet de Campus des métiers est porté par la Chambre de commerce et d’industrie de Brest. Pour répondre au développement de la formation par alternance, celle-ci a souhaité se doter d’un nouvel outil pour son centre de formation d’apprentis. A l’étroit dans ses murs à Lambezellec, l’Ifac avait besoin d’un nouvel équipement pour se développer. Ses 1 900 apprentis viendront s’installer sur ce campus en septembre 2014. <br />Ce projet de 44,9 millions d’euros bénéficie du soutien de l’Etat dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir. </p></div><div></div><div><p>Implanté sur un terrain de 10 ha situé à Guipavas près de Brest, cet équipement de 18 500 m² pourra accueillir plus de 2 200 apprenants autour d'un large éventail de formations : alimentaire, commerce-vente, hôtellerie-restauration, santé et soins à la personne, automobile. </p></div><div></div><div><p>Pour suivre le chantier en image, rendez-vous sur le site internet : <br /><a href="http://www.cci-brest.fr/se-former/Campus-metiers" target="_blank" class="externalLink" >http://www.cci-brest.fr/se-former/Campus-metiers</a></p></div>]]></content:encoded>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2012 15:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Salon nautique 2012 : Brest métropole océane au portant </title>
			<link>http://www.brest.fr/sports-nautisme/actualite/detail-actualite/h/6387ee1405/article/salon-nautique-2012-brest-metropole-oceane-au-portant.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Comme l'an dernier, Brest métropole océane occupera une place à part au Salon nautique de Paris, du...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Comme l'an dernier, Brest métropole océane occupera une place à part au Salon nautique de Paris, du 7 au 16 décembre. Partenaire de la manifestation, l'agglomération brestoise aura cette fois encore largement de quoi séduire les milliers de visiteurs du Nautic 2012.</h4>
<p>Forte d'un beau bilan pour la sixième édition de ses fêtes maritimes « les Tonnerres de Brest », Brest métropole océane le racontera en images à ceux qui voudront tenter l'aventure : sur place, au cœur d'une salle de projection, le film des Tonnerres 2012 sera en effet diffusé en boucle et 3D ! De quoi donner l'envie d'en savoir un peu plus sur la suite… Et les Tonnerres 2016 se préparent déjà.</p>
<p><a href="fileadmin/user_upload/Actualites/images/energiemarine.gif" ><img src="uploads/RTEmagicC_energiemarine.gif.gif" style="PADDING-RIGHT: 10px; FLOAT: left" height="187" width="150" alt="" /></a>De nombreux acteurs du territoire seront également au rendez-vous, tous ambassadeurs de l'excellence maritime brestoise : son plan d'eau exceptionnel avec sa rade de 180 km², ses cinq ports, son pôle France voile légère, ses chercheurs experts en technologies de la mer, océanographie et énergies marines renouvelables, son pôle de compétitivité mer Bretagne…</p>
<p>Les visiteurs pourront notamment découvrir, avec les équipes d'Océanopolis, la prochaine innovation du parc des océans : le futur bassin aux loutres qui sera mis en service dès le printemps 2013. Les futures plaques de bronze dédiée aux records décrochés par les marins du monde partis ou revenus à Brest seront aussi exposées sur le stand de Brest métropole océane.</p>
<p><a href="fileadmin/user_upload/Actualites/images/brestportdesrecords.gif" ><img src="uploads/RTEmagicC_brestportdesrecords.gif.gif" style="PADDING-RIGHT: 10px; FLOAT: left" height="156" width="150" alt="" /></a>Egalement au programme de BMO : l'annonce d'une transat Bretagne-Martinique en 2013, le retour de la course de l'Edhec et du Tour de France à la voile en rade de Brest, le lancement du Grand Prix de l'Ecole Navale, la présentation de la Coupe des deux phares, une vacation avec Bernard Stamm depuis l'Océan indien, la diffusion du film &quot;Brest, la machine à remonter le temps&quot;, la remise du pavillon des Trophées de l'escale, etc.</p>
<p>Rendez-vous Hall 1 et stand K 94 !</p>
<p class="information">&nbsp;</p>
<p><hr /><p class="information">En savoir plus : <a href="http://www.salonnautiqueparis.com/" target="_blank" >http://www.salonnautiqueparis.com/</a> </p><p></p>  </p>]]></content:encoded>
			<category>Sports / Nautisme</category>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 16:34:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>France Energies Marines en action au Technopôle Brest-Iroise </title>
			<link>http://www.brest.fr/developpement-rayonnement/actualite/detail-actualite/h/5473b5f48b/article/france-energies-marines-en-action-au-technopole-brest-iroise.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Créé en mars dernier suite à l’appel à projets « Instituts d’Excellence sur les Energies...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">Créé en mars dernier suite à l’appel à projets « Instituts d’Excellence sur les Energies Décarbonées », lancé dans le cadre du programme des Investissements d’Avenir de l’Etat, France Energies Marines est maintenant opérationnel au Technopôle Brest Iroise.</span></h4><div><p><a href="fileadmin/user_upload/Actualites/images/Eolien_flottant.jpg" ><img src="uploads/RTEmagicC_Eolien_flottant.jpg.jpg" alt="L'énergie hydrolienne ou l'éolien flottant représentent des filières à tester, puis à développer localement. Un enjeu pour Brest aussi / Photos EDF - R. Artiges &amp; Technip - Nenuphar" style="PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-LEFT: 10px; FLOAT: right; PADDING-TOP: 10px" title="L'énergie hydrolienne ou l'éolien flottant représentent des filières à tester, puis à développer localement. Un enjeu pour Brest aussi / Photos EDF - R. Artiges &amp; Technip - Nenuphar" height="200" width="150" /></a>Les énergies marines renouvelables représentent en enjeu majeur pour les pouvoirs publics engagés dans des programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Elles permettront aussi de conquérir une place croissante dans la composition du bouquet énergétique français (dominé par les énergies carbonées et le nucléaire aujourd’hui). De plus, les technologies existantes et à développer dans les domaines des EMR* sont très prometteuses en termes de croissance, d’emploi, et de parts de marché pour les entreprises françaises. </p></div><div><p>Dans le cadre des programmes d’investissements d’avenir, l’Etat a souhaité créer un institut des énergies décarbonnées : France Energies Marines, dont le siège est à Brest. Son but : accélérer le développement des EMR en mettant autour de la table des grands groupes industriels (Alstom, Areva, Veolia, DCNS…), des PME-PMI, des organismes de recherche (CNRS, Ifremer…), des établissements d’enseignement supérieur (UBO, Ensta Bretagne, Ecole Navale…), des collectivités locales… Aujourd’hui, une soixantaine de structures composent France Energies Marines, présidé par un industriel, EDF. A terme, 70 chercheurs, ingénieurs et techniciens composeront le staff de FEM à Brest (site principal), à Toulon et Nantes, et sur les sites d’essais en mer : au large de Paimpol-Bréhat, dans le Golfe de Fos, à Bordeaux, au Croisic… où seront réalisés les tests des technologies en devenir pour les EMR. A charge ensuite aux industriels de les mettre en oeuvre et de produire de l'énergie renouvelable.</p></div><div><p>Le travail de cet institut de recherche doit permettre le développement de l’exploitation du potentiel énergétique que représentent les énergies marines et ainsi contribuer à atteindre l’engagement français de 23% d’énergies renouvelables à l’horizon 2020 dans la consommation finale d’énergie (contre 12,8% en 2012).</p></div><div><p>*On distingue quatre grands types d’énergies marines renouvelables : l’éolien en mer (offshore et posé), l’hydrolien (récupération de l’énergie des courants), le houlomoteur (récupération de l’énergie des vagues) et l’énergie thermique des mers. </p>
<p class="intertitre">En savoir +</p>
<p class="externalLink"><span id="part1"><a href="http://www.france-energies-marines.org/" target="_blank" >www.france-energies-marines.org</a> </span></p></div><div></div>]]></content:encoded>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 16:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tonnerres de Brest 2012: la fête au taquet ! </title>
			<link>http://www.brest.fr/sports-nautisme/actualite/detail-actualite/h/9efdcdb4f6/article/tonnerres-de-brest-2012-la-fete-au-taquet.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>François Cuillandre, Jean-Claude Lardic et Eric Hussenot ont communiqué hier le bilan des Tonnerres...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>François Cuillandre, Jean-Claude Lardic et Eric Hussenot&nbsp;ont communiqué hier le bilan des Tonnerres de Brest 2012. Une très&nbsp;belle édition, marquée par la visite du Président Hollande, plébiscitée par un public encore plus nombreux et qui se solde par un budget en équilibre.&nbsp;&nbsp; </h4>
