<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>brest.fr : Actualités - Territoire / Compétences</title>
		<link>http://www.brest.fr/flux-rss/</link>
		<description>Les actualités de Brest</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>brest.fr : Actualités - Territoire / Compétences</title>
			<url>http://www.brest.fr/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Les actualités de Brest</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 01 Mar 2013 09:08:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Elections présidentielles 2012 : six nouveaux bureaux de vote à Brest et de nouveaux périmètres des lieux de vote </title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/63147efd92/article/elections-presidentielles-2012-six-nouveaux-bureaux-de-vote-a-brest-et-de-nouveaux-perimetres.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>L’élection présidentielle se déroulera les dimanches 22 avril et 6 mai 2012. Les 86 980 électeurs...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><h4>L’élection présidentielle se déroulera les dimanches 22 avril et 6 mai 2012. Les 86 980 électeurs brestois inscrits à ce jour sur les listes électorales recevront par voie postale une nouvelle carte d’électeur sur laquelle figurera leur bureau de vote. Attention, six nouveaux bureaux de vote ont été créés à Brest.</h4></div><div></div><div><p>Afin de limiter le nombre d’électeurs à moins de 1000 inscrits par bureaux de vote (et en corollaire les temps d’attente : entre 70 et 80 votants par heure pour une élection présidentielle où le taux de participation est élevé), la ville de Brest a décidé de créer six nouveaux bureaux de vote (portant ainsi leur nombre à 104) :</p></div><div><p>- Bureau 007, mairie de quartier de Saint-Pierre (nouveau lieu de vote)<br />- Bureau 023, centre de Loisirs Saint-Exupéry (nouveau lieu de vote)<br />- Bureaux 034-035-036, groupe scolaire Sanquer (ajout d’un troisième bureau)<br />- Bureau 055, Patronage laïque Pilier Rouge (nouveau lieu de vote)<br />- Bureaux 075-076, groupe scolaire Kerinou (ajout d’un deuxième bureau)<br />- Bureaux 080-081-082, mairie de quartier de Bellevue (ajout d’un troisième bureau).&nbsp;</p></div><div><p>A noter : les deux bureaux du groupe scolaire Pilier Rouge seront à nouveau installés dans les locaux de l’école dont les travaux de rénovation sont terminés. De plus, un bureau est créé au sein de la nouvelle mairie de quartier de Saint-Pierre et celui de Saint-Exupéry anticipe la création du nouveau quartier des Capucins.</p></div><div><p>Le périmètre géographique des bureaux est également revu afin de d’équilibrer le nombre d’électeurs inscrits par bureaux. Cette opération entraîne un changement de bureau pour certains électeurs. Pour le vérifier, il est conseillé de consulter sa nouvelle carte électorale – distribuée en boîte à lettres fin mars - sur laquelle figure les coordonnées du lieu de vote.<br />Les cartes qui n’auront pas pu être remises à leurs destinataires par les services postaux seront retournées en mairie. Les électeurs concernés pourront les retirer au bureau de vote les jours de scrutin</p></div><div><div><p><a href="territoire-competences/administration-et-organisation/les-elections/localisation-des-bureaux-de-vote.html" >Consultez la carte de Brest présentant les nouveaux périmètres et la localisation des 104 bureaux de vote </a></p></div></div>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 16:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Loire-Bretagne : les présidents des cinq agglomérations lancent un Pôle Métropolitain de dimension européenne</title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/4a23afbb99/article/loire-bretagne-les-presidents-des-cinq-agglomerations-lancent-un-pole-metropolitain-de-dimensi.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Les présidents des cinq métropoles du Grand Ouest (Angers, Brest, Nantes, Rennes et Saint-Nazaire)...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">Les présidents des cinq métropoles du Grand Ouest (Angers, Brest, Nantes, Rennes et Saint-Nazaire) se sont réunis le lundi 13 février à Rennes afin de jeter les bases du Pôle Métropolitain Loire-Bretagne de dimension européenne.</span></h4>
<p><span id="part1"></span></p>
<p>Cette initiative marque un tournant dans la coopération engagée depuis de nombreuses années par les cinq métropoles du Grand Ouest, et qui a déjà permis, outre le renforcement du dialogue entre les partenaires, des actions et réflexions communes en matière de promotion économique, d’accessibilité, d’enseignement supérieur et de recherche, de visibilité internationale et de tourisme urbain et d’affaires.</p>
<p>Aujourd’hui le Pôle Métropolitain Loire Bretagne, qui totalise 2,2 millions d’habitants, renforce sa coopération en créant un syndicat mixte. C’est la candidature de Daniel Delaveau, président de Rennes Métropole, qui sera proposée dans le cadre d’une présidence tournante du Pôle.</p>
<p>Dans un contexte de forte concurrence entre les territoires à l’échelle européenne, Angers, Brest, Nantes, Rennes et Saint-Nazaire sont convaincues du potentiel des métropoles, moteur du développement de l’Ouest de la France. Leur objectif est d’accroître leurs relations, pour renforcer, en complémentarité avec les régions Bretagne et Pays-de-la-Loire, l’attractivité du grand territoire Loire-Bretagne en promouvant un modèle de développement durable qui bénéficie à l’ensemble de leurs aires urbaines et de leurs habitants ainsi qu’à leurs deux régions.</p>
<p>L’ambition du Pôle métropolitain est bien de promouvoir le dialogue territorial, le travail en réseau et les coopérations à géométrie variable, ouvertes aux villes de nos régions respectives. Elles concernent aussi bien dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche, où les projets collaboratifs sont multiples, que la question de l’accessibilité des territoires.</p>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:28:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Projet métropolitain de Brest métropole océane : la délibération est consultable durant un mois </title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/9f51981008/article/projet-metropolitain-de-brest-metropole-oceane-la-deliberation-est-consultable-durant-un-mois.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Le Conseil de Communauté urbaine de Brest a approuvé son projet métropolitain le 9 décembre 2011....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">Le Conseil de Communauté urbaine de Brest a approuvé  son projet métropolitain le 9 décembre 2011. La délibération portant sur  ce projet est mise à la disposition du public pour une durée d'un mois à  partir du 1er février 2012.</span></h4><div><p>En application de l’article 26 de la loi n° 99-533  du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement  durable du territoire et de l’article 2 du décret n° 2000-1248 du 21  décembre 2000 relatif aux projets d’agglomération, la délibération  approuvée par le Conseil de Communauté Urbaine le 9 décembre 2011, est  consultable sur le site <a href="mediatheque-du-site/documents/h/439f15287d/document/307/cat_doc/28.html" target="_blank" >www.brest.fr</a>  et&nbsp;mise à la disposition du public, à partir du 1er février 2012  pendant une durée d'un mois, avec affichage sur place, dans les lieux  suivants :</p></div><div><ul><li>Hôtel de Brest métropole océane, 24 rue Coat ar Gueven à Brest</li><li> Mairies de quartier de Bellevue, Lambézellec, Europe, Saint-Marc, Quatre-Moulins, Saint-Pierre</li><li>Hôtels de ville de Brest, Bohars, Gouesnou, Guilers, Guipavas, Plougastel-Daoulas, Plouzané, Le Relecq-Kerhuon.</li></ul></div>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les problématiques de l'habitat urbain au sommaire du numéro 150 de Sillage, le magazine de Brest métropole océane.  </title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/0e0eec78b6/article/les-problematiques-de-lhabitat-urbain-au-sommaire-du-numero-150-de-sillage-le-magazine-de-brest.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Le numéro 150 de Sillage, le magazine de la ville de Brest et de Brest métropole océane, est en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Le numéro 150 de Sillage, le magazine de la ville de Brest et de Brest métropole océane, est en cours de distribution dans les boîtes à lettres des habitants de la communauté urbaine de Brest.</h4>
<p>Au sommaire de ce numéro 150 : un dossier sur l'habitat urbain, des pages photos sur Noël à Brest et le retour triomphal de Loïck Peyron, les futurs chantiers du port de commerce de Brest, une interview du musicien Robin Foster, les inscriptions dans les écoles publiques de Brest, une rétro sur les Cadettes...</p>
<p>Ce numéro 150 est en cours de distribution dans toutes les boîtes à lettres accessibles des habitants de la communauté urbaine de Brest. Si vous habitez l'une des huit communes de BMO et que vous ne recevez pas Sillage dans votre boîte à lettres, il convient de le signaler en remplissant un formulaire prévu à cet effet à l'adresse <a href="http://www.sillage.brest.fr/" target="_blank" >http://www.sillage.brest.fr/</a></p>
<p><hr /><p></p><p><a href="fileadmin/user_upload/flipbook/sillage150/index.html" >Lire Sillage en ligne</a></p> </p>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			<category>Cadre de vie / Déplacements</category>
			<category>Ecologie urbaine</category>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			<category>Jeunesse / Education</category>
			<category>Culture</category>
			<category>Sports / Nautisme</category>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Recensement de la population : un nouveau comptage en janvier et février 2012 </title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/c8bfa46b7f/article/recensement-de-la-population-un-nouveau-comptage-en-janvier-et-fevrier-2012.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Du 19 janvier au 25 février 2012, un nouveau recensement de la population sera réalisé à Brest. 6...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">Du 19 janvier au 25 février 2012, un nouveau recensement de la population sera réalisé à Brest. 6 477 logements seront enquêtés.</span></h4><div><p>L’INSEE poursuit ses enquêtes annuelles de  recensement sur un échantillon représentatif correspondant à 8 % des  logements. Les données sont désormais actualisées chaque année et la  population légale 2008 est entrée en vigueur au 1er janvier 2011, avec  146 143 habitants brestois.</p></div><div><p>En 2012, 6 477 logements seront enquêtés à Brest, correspondant à  2078 adresses, soit environ 11 000 habitants. Les personnes concernées  recevront un courrier avec l’identification de l’agent recenseur qui  passera enquêter leur logement entre le 19 janvier et le 25 février  2012. Chaque fois, les agents présenteront leur carte officielle bleue,  blanc, rouge sur laquelle figurent leur photo et la signature du maire.</p>
<p>Dans  chaque foyer, les formalités à accomplir sont identiques : remplir, si  besoin avec l’aide de l’agent recenseur, un questionnaire concernant le  logement (année de construction, mode de chauffage…) ainsi qu’un  bulletin individuel pour chaque personne vivant au foyer.</p>
<p class="intertitre">En savoir +</p>
<p>Rens. : 0 800 800 619 (N° vert) jusqu’au 9 mars 2012</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			<category>Cadre de vie / Déplacements</category>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Brest métropole océane propose le paiement électronique de ses factures</title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/culture/actualite/detail-actualite/h/8c80db7b4e/article/brest-metropole-oceane-propose-le-paiement-electronique-de-ses-factures.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Premiers bénéficiaires de ce nouveau service les usagers du Conservatoire de musique, de danse et...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><div><p>Pour les usagers c'est un nouveau service en ligne, simple et sécurisé, disponible 24h/24 et 7j/7 et sans formalité préalable. Ce mode de paiement s'ajoute aux autres déjà disponibles.&nbsp; Le nouveau service, qui permet à la collectivité de rationnaliser et d'améliorer le recouvrement des factures, s'appuie sur le dispositif TiPI (Titre Payable sur Internet).&nbsp; Cette solution technique, proposée par la Direction Générale des Finances Publiques a été récompensée lors des victoires de la modernisation de l’État français. </p></div><div></div><div><p>Le service&nbsp;sera progressivement étendu aux paiements des factures de crèches puis à celles des restaurants scolaires... </p></div><div><p>Pour en savoir plus&nbsp; <a href="http://paiement.brest.fr/" target="_blank" >http://paiement.brest.fr/</a>&nbsp; </p>
<p>Autres services en ligne <a href="http://demarches.brest.fr" target="_blank" >http://demarches.brest.fr</a></p></div></div>]]></content:encoded>
			<category>Culture</category>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 10:14:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Pays de Brest : création d'un Pôle métropolitain </title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/880a6e4393/article/pays-de-brest-creation-dun-pole-metropolitain.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Brest métropole océane et les six communautés de communes du Pays d’Iroise, du Pays des Abers, du...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Brest métropole océane et les six communautés de communes du Pays d’Iroise, du Pays des Abers, du Pays de Lesneven et de la Côte des légendes, du Pays de Landerneau-Daoulas, de l’Aulne maritime, et de la Presqu’île de Crozon ont décidé de renforcer leurs liens en créant un pôle métropolitain.</h4>
<p>Cette nouvelle forme de coopération va permettre aux sept intercommunalités de franchir une nouvelle étape. Pour le Pays de Brest, c’est l’opportunité d’afficher clairement la réalité d’un bassin de vie de 400 000 habitants, ainsi que la solidarité qui lie les sept communautés et ce vis-à-vis des acteurs et partenaires départementaux, régionaux et nationaux. Le pôle métropolitain du Pays de Brest sera un élément fondamental d’un développement équilibré et solidaire de la Bretagne. Il doit contribuer à améliorer la compétitivité et l’attractivité du territoire ainsi qu’à permettre l’aménagement et l’organisation de l’espace dans une logique affirmée de développement durable.</p>
<p>Concrètement, le Pôle métropolitain du Pays de Brest permettra de valoriser les actions structurantes et cohérentes d’ores et déjà entreprises sur ce territoire (Schéma de Cohérence Territoriale, Système d’Information Géographique, déploiement du Très Haut Débit numérique, promotion touristique, gestion intégrée des zones côtières ) et d’initier de nouvelles actions structurantes (coordination et promotion d’actions économiques, coordination des politiques de maîtrise de la demande en énergie, coordination des politiques foncières, promotion des événements culturels, contribution aux schémas d’organisation des transports).</p>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:46:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Création d’une entente entre Brest métropole océane et Quimper  Communauté</title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/1049cc3bc1/article/creation-dune-entente-entre-brest-metropole-oceane-et-quimper-communaute.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>François Cuillandre, président de Brest métropole océane, et Bernard Poignant, président de Quimper...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>François Cuillandre, président de Brest métropole océane, et Bernard Poignant, président de Quimper Communauté, ont souhaité marquer une étape supplémentaire dans la coopération qui lie leurs deux territoires. Transports, haut débit, développement universitaire et innovation seront au cœur des échanges.</h4>
<p>Animés par la volonté de renforcer le développement conjoint de leurs agglomérations et le positionnement de l’ouest breton, Brest et Quimper ont décidé d’avoir recours à un modèle original de coopération encore peu pratiqué en France : l’entente. Juridiquement, une entente est un partenariat conclu entre deux collectivités portant sur des actions et projets déterminés. Il n’est pas nécessaire de créer un échelon administratif supplémentaire pour matérialiser cette coopération. L’entente se caractérise donc par un mode de fonctionnement souple et réactif.</p>
<p>Cette entente aura un large périmètre puisqu’elle traitera de thèmes aussi variés que le développement économique, l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation, les transports, l’accès au haut et très haut débit, la diffusion de la création artistique, la santé et les déchets. Bernard Poignant, président de Quimper Communauté en assurera la présidence jusqu’en 2014.</p>
<p>Cette première entente sera complétée prochainement par une deuxième, liant les agglomérations de Brest, Lannion et Morlaix.</p>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 15:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Brest métropole océane mène une concertation active pour élaborer son plan climat </title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/ecologie-urbaine/actualite/detail-actualite/h/16046f74e0/article/brest-metropole-oceane-mene-une-concertation-active-pour-elaborer-son-plan-climat.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Les réunions de concertation se succèdent pour échanger autour du réchauffement climatique et de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">Les réunions de concertation se succèdent pour échanger autour du réchauffement climatique et de ses effets. L'objectif est de parvenir à mobiliser et à impliquer tous les acteurs, en incluant les habitants dans l'élaboration du Plan Climat territorial.</span></h4><div class="ms-rtestate-field"><div><div><p>Après la réunion proposée le 4 octobre aux Conseils Consultatifs de Quartier , Thierry Fayret, élu en charge de la Rade et du littoral, remplaçant Alain Masson, chargé de l'énergie et du Climat, accueillait hier soir à l'hôtel de Ville une réunion ouverte aux habitants.</p></div><div><p><img height="113" width="200" src="uploads/RTEmagicC_IMG_2536.jpg.jpg" style="PADDING-BOTTOM: 10px; PADDING-LEFT: 10px; FLOAT: right" alt="" />Après un exposé de Bruno Rebelle, Directeur du Cabinet Synergence et spécialiste des plans climat, sur le dérèglement climatique et ses conséquences, une séquence questions-réponses s'est ouverte entre le public, Thierry Fayret et Bruno Rebelle. Des échanges courtois, très documentés, qui ont révélé des brestois plutôt experts sur ces questions pas toujours consensuelles !</p></div><div><p>Les quatre-vingt dix minutes n'auront évidemment pas suffit à faire&nbsp;le tour de ce vaste sujet... </p></div><div><p>La concertation&nbsp;se poursuit avec deux prochains rendez-vous:</p></div><ul><li>le 19 novembre, c'est un forum ouvert qui aura lieu à Télécom Bretagne. Sa préparation est en cours associant les élèves ingénieurs très motivés et désireux d'impliquer d'autres étudiants dans cette réfexion collective.</li><li>Autre forme de dialogue, un forum en ligne est proposé jusqu'à fin novembre sur le site <a href="http://plan-climat.brest.fr/" target="_blank" >http://plan-climat.brest.fr</a>. Il est destiné à recueillir vos idées et suggestions qui pourront enrichir la réflexion de laquelle sortira le Plan Climat que Brest métropole océane veut connecté à ses politiques </li></ul><p class="intertitre">En savoir +</p>
<p class="externalLink">www.plan-climat.brest.fr</p><div id="__ss_9642679" style="WIDTH: 510px"><p><strong style="MARGIN: 12px 0px 4px; DISPLAY: block"><a href="http://www.slideshare.net/webmasterbmo/plan-climat-brest-mtropole-ocane-05-10-2011" title="Conférence Plan climat Brest métropole océane 05 10 2011" target="_blank" >Conférence Plan climat Brest métropole océane 05 10 2011</a></strong> <iframe scrolling="no" marginwidth="0" width="510" frameborder="0" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/9642679?rel=0" marginheight="0" height="426"></iframe></p><div style="PADDING-BOTTOM: 12px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 5px"><p>View more <a href="http://www.slideshare.net/" target="_blank" >presentations</a> from </p></div></div></div></div>]]></content:encoded>
			<category>Ecologie urbaine</category>
			<category>Cadre de vie / Déplacements</category>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 16:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Brest et le magazine Sillage en mode nomade</title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/a339f01776/article/brest-et-le-magazine-sillage-en-mode-nomade.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Sillage, le magazine d'information de la ville de Brest et de Brest métropole océane, s’adapte aux...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><a href="fileadmin/user_upload/flipbook/Sillage147/index.html" ><img src="uploads/RTEmagicC_page0001_s.jpg.jpg" class="floatLeft" height="155" width="110" alt="" /></a>Sillage, le magazine d'information de la ville de Brest et de Brest métropole océane, s’adapte aux nouveaux usages de la communication et de la mobilité.</h4><div><p>En&nbsp;complément de la version papier, distribuée à chaque parution dans toutes les boîtes aux lettres de Brest métropole océane et de la version numérique téléchargeable en PDF,&nbsp;le magazine Sillage est désormais disponible en version FlipBook pour un confort de lecture amélioré, ainsi qu'en version Mobile pour une consultation sur un smartphone ou sur une tablette.&nbsp;&nbsp;</p></div><div></div><div><p>Sillage en ligne, c'est ici : <a href="http://sillage.brest.fr/" target="_blank" >http://sillage.brest.fr</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p></div><div></div><div><p>Version mobile du&nbsp;numéro&nbsp;147 :&nbsp;&nbsp; <a href="http://m.sillage.brest.fr/" target="_blank" >http://m.sillage.brest.fr</a></p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 17:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Foncier de Bretagne et Brest métropole océane préparent le terrain </title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/e8a02765c3/article/foncier-de-bretagne-et-brest-metropole-oceane-preparent-le-terrain.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Brest métropole océane et l’Etablissement Public Foncier « Foncier de Bretagne » ont conclu une...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Brest métropole océane et l’Etablissement Public Foncier « Foncier de Bretagne » ont conclu une convention qui permet à l’EPF de procéder à des acquisitions foncières (terrains, friches industrielles, immeubles) qui feront ensuite l’objet de programmes d’aménagement public ou privé.</h4>
<p class="intertitre">Qu’est-ce qu’un EPF</p>
<p>Foncier de Bretagne est un Etablissement Public Foncier à caractère industriel et commercial créé par l’Etat en juin 2009. Il est administré par un Conseil d’administration de 47 membres dont deux représentants de Brest métropole Océane (Jean-Pierre Caroff, vice-président en charge de l’urbanisme et de l’habitat et Franck Respriget, conseiller communautaire délégué à l’habitat).&nbsp; </p>
<p class="intertitre">Les missions de l’EPF</p>
<p>A la demande des communes ou des communautés de communes, Foncier de Bretagne est habilité à procéder à toutes les acquisitions foncières de nature à faciliter l’aménagement, le logement, notamment social, le renouvellement urbain, la reconversion des friches industrielles et militaires, le développement d’activités économiques d’intérêt régional...</p>
<p class="intertitre">Les priorités de l’EPF</p>
<p>Foncier de Bretagne a adopté un programme pluriannuel d’intervention à hauteur de 240 millions d’euros, qui porte sur les années 2010-2015. Le logement représentera au minimum 70% du budget avec trois objectifs : réduire la consommation d’espace, promouvoir la mixité sociale et fonctionnelle et limiter la consommation énergétique.</p>
<p class="intertitre">Les projets de BMO soutenus par Foncier de Bretagne</p>
<p>La convention cadre signée entre Foncier de Bretagne et Brest métropole océane liste quelques exemples, non-limitatifs, de projets qui pourront être portés par l’EPF :&nbsp; </p><ul><li>Brest : Ilot République-Cerdan-Keroriou (habitat)</li><li>Brest : Ex-gendarmerie de l’Harteloire (habitat)</li><li>Brest : Ile Factice (économie)</li><li>Brest : ZAC Fontaine Margot (habitat)</li><li> Guipavas : Nord-Est de l’agglomération (économie et habitat)</li><li>Guipavas : ZAC du Rody (habitat)</li><li>Gouesnou : Îlot mairie (habitat)</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 16:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Multimédia et internet : le Pays de Brest lance un appel à projets </title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/842979ca59/article/multimedia-et-internet-le-pays-de-brest-lance-un-appel-a-projets.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Le Contrat Région-Pays de Brest 2006-2012 est doté de 41,7 M€ dont une enveloppe numérique de 1,9...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Le Contrat Région-Pays de Brest 2006-2012 est doté de 41,7 M€ dont une enveloppe numérique de 1,9 M€. Cette enveloppe numérique permet d’assurer la cohérence du développement numérique de la Bretagne tout en laissant les collectivités libres des aménagements sur leur territoire.</h4>
<p>C’est dans le cadre de cette enveloppe numérique que le Pays de Brest, en partenariat avec la Ville de Brest et le Conseil Régional de Bretagne, lance un appel à projets multimédia à l'échelle du Pays de Brest.</p>
<p>Cet appel à projets s'inscrit dans le cadre du programme d'action numérique du Pays de Brest axé sur trois priorités :</p><ul><li>développer l’accès au très haut débit,</li><li>développer les usages,</li><li>renforcer le Système d’Information Géographique du Pays de Brest.</li></ul><p>Cet appel à projets, qui porte uniquement sur les usages, s’appuie sur l'expérience de la Ville de Brest qui depuis dix ans a soutenu plus de 300 initiatives locales.</p>
<p>Le champ d’intervention de l'appel à projets couvre les usages du multimédia et d’internet appliqués à l’éducation populaire, à l’action sociale, aux services aux habitants et à la culture au sens large.</p>
<p class="intertitre">Le calendrier :</p><ul><li>Lancement de l'appel à projets : lundi 15 novembre 2010</li><li>Clôture de l'appel à projets : vendredi 14 janvier 2011</li><li>Délai d'instruction : de 4 à 6 mois.</li></ul><p class="information">&nbsp;</p>
<p><hr /><p class="information">En savoir plus : L’appel à projets est consultable sur le site internet du Pays de Brest : <a href="http://www.pays-de-brest.fr/" target="_blank" >www.pays-de-brest.fr</a> </p><p></p> </p>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 14:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Brest métropole océane vend aux enchères des matériels réformés</title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/e9b22b077d/article/brest-metropole-oceane-vend-aux-encheres-des-materiels-reformes.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Brest métropole océane renouvelle son parc automobile et se sépare de plusieurs voitures et...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">Brest métropole océane renouvelle son parc automobile et se sépare de plusieurs voitures et véhicules utilitaires déclassés. La collectivité brestoise a choisi de céder ces matériels sur internet via un site de vente aux enchères.</span></h4><div><p>A l’instar de nombreuses collectivités, Brest métropole océane gère un parc important de véhicules et matériels divers. Régulièrement certains matériels qui doivent être remplacés sont cédés et peuvent intéresser d'autres collectivités mais aussi des entreprises ou des particuliers.</p></div><div><p>Dans cette logique, Brest métropole océane a choisi d'expérimenter la vente aux enchères pour certains matériels. Pour ce faire, elle a choisi, après appel d'offres, le site internet<strong> <a href="http://www.webencheres.com/brest-metropole-oceane" target="_blank" >http://www.webencheres.com/brest-metropole-oceane</a></strong>, géré par la société brestoise Gesland Développements.</p></div><div><p>Les collectivités, entreprises ou particuliers intéressés sont donc invités à déposer sur le site leur enchère pendant les périodes concernées.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			<category>Cadre de vie / Déplacements</category>
			<category>Ecologie urbaine</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 09:17:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Deux nouvelles fresques murales sur la Rive Droite de Brest</title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/culture/actualite/detail-actualite/h/6c6bcfaa75/article/deux-nouvelles-fresques-murales-sur-la-rive-droite-de-brest.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Après l'invitation au voyage signée Patrice Pellerin et le mur botanique réalisés en 2009, le...</description>
