<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>brest.fr : Actualités - Solidarité / Proximité</title>
		<link>http://www.brest.fr/flux-rss/</link>
		<description>Les actualités de Brest</description>
		<language>en</language>
		<image>
			<title>brest.fr : Actualités - Solidarité / Proximité</title>
			<url>http://www.brest.fr/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Les actualités de Brest</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 01 Mar 2013 09:08:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>L'Office des Retraités de Brest lance une opération &quot;Passeport Retraite&quot; </title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/solidarite-proximite/actualite/detail-actualite/h/4767a51214/article/loffice-des-retraites-de-brest-lance-une-operation-passeport-retraite.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Jusqu'au 29 juin, l'Office des Retraités de Brest propose aux seniors, seuls, en couple ou entre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Jusqu'au 29 juin, l'Office des Retraités de Brest propose aux seniors, seuls, en couple ou entre amis de venir découvrir gratuitement jusqu'à quatre des activités physiques, culturelles ou de solidarité que l'association dispense dans les quartiers.</h4>
<p>&quot;Venez découvrir nos activités par l'expérience&quot; annonce Le Lien, la lettre de l'Office des Retraités de Brest. Depuis début mai et jusqu'au 29 juin, l'association des seniors de Brest propose en effet une opération &quot;Passeport Retraite&quot;. Que l'on soit seul ou en couple, mais aussi entre amis, l'ORB invite les Brestois et Brestoises à venir découvrir gratuitement jusqu'à quatre activités au choix parmi les 30 que dispense l'ORB dans les quartiers : stretching, egyptologie, intervention dans les écoles, informatique, gym plus, tarot, atelier d'insertion...</p>
<p>Pour ce faire, il suffit de venir retirer le Passeport Retraite à l’accueil de l'ORB (12-14 rue Fautras à Brest, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h).</p>]]></content:encoded>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>La Ville de Brest et l’Office des Retraités Brestois signent une convention pluriannuelle d’objectifs</title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/solidarite-proximite/actualite/detail-actualite/h/37859e3697/article/la-ville-de-brest-et-loffice-des-retraites-brestois-signent-une-convention-pluriannuelle-dobj.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Acteur majeur du « bien vieillir à Brest », l’Office des Retraités de Brest vient de signer une...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Acteur majeur du « bien vieillir à Brest », l’Office des Retraités de Brest vient de signer une nouvelle convention d’objectifs avec la Ville de Brest.</h4>
<p>L’office des Retraités Brestois est une association ouverte à tous les retraités et personnes âgées de la Brest, individuellement ou par l’intermédiaire des clubs et associations. Crée en 1978, elle contribue au développement de la vie associative et de l’animation de la ville. En mobilisant ses adhérents et en proposant de multiples activités, culturelles, sportives, de loisirs et intergénérationnelles, l’ORB est un acteur majeur de « bien vieillir à Brest ».</p>
<p>Le partenariat qui lie depuis de nombreuses années l’ORB et la Ville de Brest a permis la mise en œuvre de programmes auprès des retraités et des personnes âgées, par l’intermédiaire de conventions pluriannuelles. La nouvelle convention signée le 3 avril 2012 a été établie au regard des nouveaux enjeux que représentent l’accroissement du vieillissement de la population brestoise et l’évolution de son mode de vie.&nbsp;</p>
<p>Deux orientations majeures apparaissent dans cette nouvelle convention :&nbsp;</p><ul><li>La promotion et le développement du loisir pour un public sénior en favorisant l’offre de loisirs sur la ville et ses quartiers, en coordonnant l’offre socioculturelle en direction des séniors dans une démarche de proximité et de réseau</li><li>La participation au développement des réseaux de prévention de l’isolement social : par le soutien à la constitution et l’animation des réseaux Voisin’âge en lien avec le CLIC et par l’action propre des Visiteurs Bénévoles à domicile.</li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:08:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Sur la Rive Droite de Brest, le nouveau visage de la Résidence Louise Le Roux </title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/solidarite-proximite/actualite/detail-actualite/h/5641d3f264/article/sur-la-rive-droite-de-brest-le-nouveau-visage-de-la-residence-louise-le-roux.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Depuis plus de vingt ans, la résidence Louise Le Roux accueille les personnes âgées sur la Rive...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">Depuis plus de vingt ans, la résidence Louise Le Roux  accueille les personnes âgées sur la Rive droite de Brest. La Ville de  Brest vient d’y réaliser des travaux qui renforcent la qualité de vie  des résidants et les conditions de travail du personnel.</span></h4><div><p>Const<a href="fileadmin/user_upload/Actualites/images/ephad1.jpg" target="_blank" ><img alt="Les travaux réalisés ont permis de renforcer la qualité de vie des résidants et les conditions de travail du personnel / Photo Benjamin Deroche" title="Les travaux réalisés ont permis de renforcer la qualité de vie des résidants et les conditions de travail du personnel / Photo Benjamin Deroche" style="padding-bottom: 10px; float: right; padding-left: 10px;" src="../uploads/RTEmagicC_ephad1.jpg.jpg" height="167" width="250" /></a>ruite en 1988, la Résidence Louise Le Roux  est un Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes  (EHPAD) géré par le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de  Brest. Située sur la Rive Droite de Brest, au sein du quartier de  Recouvrance, elle sera desservie par le futur tramway et se situe à  proximité du plateau des Capucins, dans un quartier en pleine mutation.  La résidence dispose de 85 places et comprend deux types de logements :  studios individuels de 25 ou 33 m² et studios de 50 m² pour deux  personnes. La moyenne d’âge des résidants est de 87 ans et demi.</p></div><div><p>Les travaux programmés à la résidence Louise Le Roux ont permis :</p><ul><li>la  rénovation et l’extension de la cuisine professionnelle (250 à 300  repas par jour) et l’installation des chambres froides en sous-sol.</li><li>la  création des locaux techniques en sous-sol (vestiaires et stockage) et  de bureaux au RDC destinés à des consultations (psychologie).</li><li>Un  espace bien-être destiné aux résidants a été créé au premier étage  regroupant un salon de coiffure et un espace animation bien-être.</li><li>De  plus, la SEMPI, propriétaire du bâtiment, a programmé le remplacement  de la verrière par une toiture ardoisée constituant une meilleure  barrière de protection contre le chaud et le froid pour l’espace « salle  du bateau bleu » dédié aux animations, aux repas, aux goûters et aux  fêtes. </li></ul><p>Les travaux, d’un montant de 700 000 euros, ont été financés par la Ville de Brest et la SEMPI.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 15:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Un troisième réseau Voisin’âge ouvert à Brest - Saint-Pierre </title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/solidarite-proximite/actualite/detail-actualite/h/53554a7d63/article/un-troisieme-reseau-voisinage-ouvert-a-brest-saint-pierre.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Après Saint-Marc et Kerangoff, un troisième réseau Voisin’âge voit le jour à Brest. Il est le fruit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">Après Saint-Marc et Kerangoff, un troisième réseau  Voisin’âge voit le jour à Brest. Il est le fruit d’une collaboration  entre la Ville de Brest, la MPT de&nbsp; Saint-Pierre et l’Office des  Retraités Brestois. </span></h4><div><p>Trois autres structures de la Rive Droite sont  impliquées dans l’opération qui vise principalement à favoriser l’accès  des personnes âgées aux pratiques socio-culturelles qui sont organisées  dans leurs quartiers respectifs. Il s’agit de la Légion Saint-Pierre, du  Centre social de Kerourien et du Patronage laïque municipal de la  Cavale Blanche. “L’idée est bien d’accompagner des personnes à des  activités existantes et de les ramener chez elles ensuite, précise  Élizabeth Roudaut, qui coordonne l’opération à la Maison pour tous de  Saint-Pierre. “Il n’est pas du tout question d’aider aux courses, mais  bien de donner envie à des personnes de 60, 70, 75 ans et plus, de  découvrir de nouvelles choses ou de continuer à pratiquer leur loisir  préféré. Ce que l’isolement met parfois en question.”</p></div><div><p>Un réseau de bénévoles accompagnants et référents s’est déjà  constitué avec neuf personnes volontaires pour venir chercher les  personnes âgées à leur domicile et les accompagner à pied, en voiture ou  en transport en commun sur le lieu de l’animation qui les intéresse.  C’est la Maison Pour tous de Saint-Pierre qui centralise les rendez-vous  avec une permanence ouverte tous les premiers et troisièmes jeudis du  mois, de 14h30 à 16h30 au 25, rue Victor-Eusen.</p></div><div><p class="information">Renseignements à la MPT de Saint-Pierre (Tél. 02 98 45 10 92) </p></div>]]></content:encoded>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:09:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Egalité femmes-hommes : 20 jours d’initiatives locales à Brest </title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/solidarite-proximite/actualite/detail-actualite/h/8998ce20a3/article/egalite-femmes-hommes-20-jours-dinitiatives-locales-a-brest.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>La Journée internationale des femmes se déroulera le jeudi 8 mars. A Brest, les initiatives se...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>La Journée internationale des femmes se déroulera le jeudi 8 mars. A Brest, les initiatives se succèdent du 3 au 23 mars autour du thème de l’égalité entre femmes et hommes.</h4><div><p>A Brest, la journée internationale des droits des femmes est l’occasion pour les associations, entreprises, institutions, de se réunir pour sensibiliser, débattre et faire avancer la question de l’égalité entre femmes et hommes, la place des femmes dans l’emploi, l’éducation et la lutte contre les clichés, ou encore la place des femmes dans l’histoire. <br />Du 3 au 23 mars, de nombreuses initiatives vont se succéder sur les ondes de Radio Mutine, dans les lycées, les librairies, les médiathèques et structures de quartier de la ville, à la Maison des syndicats… <br />Au programme : des conférences, expos photos, représentations théâtrales, projection de films courts…</p></div><div><div></div><div><p>En savoir + ou annoncer une initiative : <a href="http://www.egalitefemmeshommes-brest.net/" target="_blank" >www.egalitefemmeshommes-brest.net</a> </p></div></div>]]></content:encoded>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 13:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Des ateliers Prévention des chutes à l’attention des personnes âgées de Brest</title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/solidarite-proximite/actualite/detail-actualite/h/6f94906a34/article/des-ateliers-prevention-des-chutes-a-lattention-des-personnes-agees-de-brest.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Dans le cadre du programme « Bretagne Equilibre », l’antenne CLIC de Brest et l’Office des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Dans le cadre du programme « Bretagne Equilibre », l’antenne CLIC de Brest et l’Office des Retraités de Brest proposent à compter du mois de mars 2012 deux sessions d’ateliers sur la prévention des chutes.</h4>
<p>En France, chaque année, on compte 2,7 millions de chutes de personnes âgées. Lesquelles ont provoqué 450 000 blessures et 110 000 hospitalisations. Ces chiffres suffisent à mesurer l’importance de ces ateliers Prévention des chutes.Pilotés au niveau régional par la Carsat Bretagne (Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail) et animés par des professionnels, les ateliers « Prévention des chutes » s’adressent à des personnes âgées de plus de 65 ans et s’organisent en douze séances de une heure à une heure trente. Au programme de ces ateliers (douze euros par personne) : des activités physiques adaptées (renforcement musculaire des jambes et des bras), des exercices sur l’équilibre, sur la mobilité articulaire, les attitudes à adopter en cas de chutes. Sont aussi abordés des sujets plus spécifiques comme l’aménagement des maisons et appartements, les comportements à risques (les placards trop hauts sont à bannir !)…&nbsp; Ces deux sessions d’ateliers Prévention des risques débuteront le jeudi 5 mars à la MPT de Saint-Pierre et le vendredi 16 mars au PL Sanquer.</p>
<p class="information">Inscriptions : Office des Retraités de Brest (Tél. 02 98 80 30 33)</p>]]></content:encoded>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Les problématiques de l'habitat urbain au sommaire du numéro 150 de Sillage, le magazine de Brest métropole océane.  </title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/0e0eec78b6/article/les-problematiques-de-lhabitat-urbain-au-sommaire-du-numero-150-de-sillage-le-magazine-de-brest.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Le numéro 150 de Sillage, le magazine de la ville de Brest et de Brest métropole océane, est en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Le numéro 150 de Sillage, le magazine de la ville de Brest et de Brest métropole océane, est en cours de distribution dans les boîtes à lettres des habitants de la communauté urbaine de Brest.</h4>
<p>Au sommaire de ce numéro 150 : un dossier sur l'habitat urbain, des pages photos sur Noël à Brest et le retour triomphal de Loïck Peyron, les futurs chantiers du port de commerce de Brest, une interview du musicien Robin Foster, les inscriptions dans les écoles publiques de Brest, une rétro sur les Cadettes...</p>
<p>Ce numéro 150 est en cours de distribution dans toutes les boîtes à lettres accessibles des habitants de la communauté urbaine de Brest. Si vous habitez l'une des huit communes de BMO et que vous ne recevez pas Sillage dans votre boîte à lettres, il convient de le signaler en remplissant un formulaire prévu à cet effet à l'adresse <a href="http://www.sillage.brest.fr/" target="_blank" >http://www.sillage.brest.fr/</a></p>
<p><hr /><p></p><p><a href="fileadmin/user_upload/flipbook/sillage150/index.html" >Lire Sillage en ligne</a></p> </p>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			<category>Cadre de vie / Déplacements</category>
			<category>Ecologie urbaine</category>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			<category>Jeunesse / Education</category>
			<category>Culture</category>
			<category>Sports / Nautisme</category>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Recensement de la population : un nouveau comptage en janvier et février 2012 </title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/territoire-competences/actualite/detail-actualite/h/c8bfa46b7f/article/recensement-de-la-population-un-nouveau-comptage-en-janvier-et-fevrier-2012.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Du 19 janvier au 25 février 2012, un nouveau recensement de la population sera réalisé à Brest. 6...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">Du 19 janvier au 25 février 2012, un nouveau recensement de la population sera réalisé à Brest. 6 477 logements seront enquêtés.</span></h4><div><p>L’INSEE poursuit ses enquêtes annuelles de  recensement sur un échantillon représentatif correspondant à 8 % des  logements. Les données sont désormais actualisées chaque année et la  population légale 2008 est entrée en vigueur au 1er janvier 2011, avec  146 143 habitants brestois.</p></div><div><p>En 2012, 6 477 logements seront enquêtés à Brest, correspondant à  2078 adresses, soit environ 11 000 habitants. Les personnes concernées  recevront un courrier avec l’identification de l’agent recenseur qui  passera enquêter leur logement entre le 19 janvier et le 25 février  2012. Chaque fois, les agents présenteront leur carte officielle bleue,  blanc, rouge sur laquelle figurent leur photo et la signature du maire.</p>
<p>Dans  chaque foyer, les formalités à accomplir sont identiques : remplir, si  besoin avec l’aide de l’agent recenseur, un questionnaire concernant le  logement (année de construction, mode de chauffage…) ainsi qu’un  bulletin individuel pour chaque personne vivant au foyer.</p>
<p class="intertitre">En savoir +</p>
<p>Rens. : 0 800 800 619 (N° vert) jusqu’au 9 mars 2012</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Territoire / Compétences</category>
			<category>Cadre de vie / Déplacements</category>
			<category>Développement / Rayonnement</category>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>A Brest, 80 jeunes femmes s’ouvrent de nouveaux horizons</title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/solidarite-proximite/actualite/detail-actualite/h/789590c2d5/article/a-brest-80-jeunes-femmes-souvrent-de-nouveaux-horizons.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Depuis septembre 2011, 80 femmes de 16 à 25 ans en recherche d’un travail participent, au sein de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Depuis septembre 2011, 80 femmes de 16 à 25 ans en  recherche d’un travail participent, au sein de la Mission locale du Pays  de Brest, au parcours de formation Cjoursd’elles. </h4>
<p>Ce parcours de formation Cjoursd’elles leur était  spécialement dédiée pour favoriser l’accès à l’alternance, à la  qualification, à l’emploi de longue durée et à la création d’entreprise,  des horizons plus souvent destinés aux hommes. Financé en partie par le  Fonds social européen, ce programme a permis l’organisation d’ateliers  sur les différentes thématiques, des visites d’entreprises, des  rencontres avec des intervenants des secteurs de la métallurgie et du  bâtiment, mais aussi avec des représentants de la Délégation aux droits  des femmes et à l’égalité et du Centre d’information sur les droits des  femmes et des familles du Finistère. Il s’est achevé, au cours de la  première quinzaine de décembre, par une séance publique de  théâtre-forum. </p><div></div><div><p>À cette occasion, six jeunes femmes qui avaient travaillé en amont  avec Évelyne Jadé, permanente de l’association Kanevedenn spécialisée  dans le théâtre institutionnel, sont montées sur scène exposer par le  jeu d’acteurs trois situations de blocage vécues par l’une ou l’autre  d’entre elles sur le thème de la création d’entreprise. Le principe du  théâtre-forum est de constituer des trames de scénarios à partir de  faits apportés par les participants et d’inviter le public qui assiste à  la restitution mise en scène à apporter son avis. En l’occurrence, les  six jeunes femmes ont réussi à entraîner la trentaine de personnes  présentes - des professionnels mais aussi d’autres femmes inscrites au  sein de l’action Cjoursd’elles - sur le terrain de l’expression. Toutes  ont joué le jeu et apporté leurs propres expériences dans une formule  qui met en pratique trois notions importantes et développées lors du  programme Cjoursd’elles, à savoir l’autonomie, la citoyenneté et le  respect.</p></div><div></div>]]></content:encoded>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Halte canine de Brest, un mode de garde innovant et récompensé</title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/solidarite-proximite/actualite/detail-actualite/h/77b28fc648/article/halte-canine-de-brest-un-mode-de-garde-innovant-et-recompense.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Destinée à accueillir temporairement les compagnons à quatre pattes des personnes précarisées et...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">Destinée à accueillir temporairement les compagnons à  quatre pattes des personnes précarisées et isolées en cas  d’hospitalisation, la halte canine de Brest vient d’être récompensée par  un prix du concours national Droits des usagers.</span></h4>
<p>Organisé par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé, le concours Droits des Usagers 2011 a mis en exergue une initiative brestoise innovante : la halte canine, action d’insertion sociale favorisant l’accès aux soins des personnes en grande précarité, propriétaires d’un ou plusieurs chiens.<br />&nbsp;<br />Les partenaires de l’initiative brestoise, à savoir le CHU, la Halte-accueil Frédéric-Ozanam, le service Action sanitaire et santé de la Ville de Brest et le CCAS de Brest, ont fait le constat que de nombreux freins liés à la présence d’animaux existent chez les publics en difficulté : freins dans l’accès au logement, à l’emploi, aux démarches administratives, au transport et aux soins. Les solutions existantes ne suffisaient pas à régler le problème : les pensions ou chenils, par leur éloignement et leur coût, restent peu utilisés, et le public dispose rarement d’un réseau amical ou familial suffisant pour permettre une garde ponctuelle. Ces personnes sont souvent seules, peu insérées et très isolées. La présence du chien est souvent leur seul lien affectif.<br />&nbsp;<br />Ce constat a conduit à la création de la halte canine, un dispositif dont l’objectif principal est de permettre aux propriétaires d’un chien de s’en libérer le temps d’une hospitalisation en le confiant à un bénévole. Ce service est facturé un euro par jour et par chien. La durée de garde peut varier de quelques jours à plusieurs mois, selon la disponibilité des bénévoles. Le chien est de retour auprès de son maître lors de sa sortie d’hospitalisation, après acquittement de la somme correspondant à la durée de la garde.<br />&nbsp;</p>
<p><span id="part1">Halte-canine brestoise (Tél. 06 3116 90 44) <br />Mail : <a href="mailto:haltecanine@gmail.com" >haltecanine@gmail.com</a> </span></p>]]></content:encoded>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 18:42:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tonnerres de Brest 2012 : 4 400 bénévoles associatifs déjà mobilisés </title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/solidarite-proximite/actualite/detail-actualite/h/193093895f/article/tonnerres-de-brest-2012-4-400-benevoles-associatifs-deja-mobilises.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>La prochaine édition des fêtes maritimes de Brest, les Tonnerres de Brest 2012, se déroulera du 13...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">La prochaine édition des fêtes maritimes de Brest, les Tonnerres de Brest 2012, se déroulera du 13 au 18 juillet 2012. Pour construire et réussir ce rendez-vous exceptionnel, 4 400 bénévoles associatifs issus de 185 associations sont d’ores et déjà sur le pont.</span></h4><div><p>Depuis Brest 92, chaque fête maritime brestoise fait appel aux bénévoles associatifs pour réussir le plus grand rassemblement de bateaux et de marins d’Europe. Les Tonnerres de Brest 2012 ne dérogeront pas à la règle. La mobilisation a déjà débuté. A ce jour, 4 400 bénévoles issus de 185 associations de la communauté urbaine de Brest ont répondu partant. </p></div><div></div><div><p>Rétribuée à hauteur de 4,20 euros par heure de bénévolat (pour 3 vacations de 4 à 5 heures), la participation des bénévoles va permettre d’injecter 300 000 euros dans le tissu associatif de Brest. 14 postes de travail ont été identifiés par les organisateurs des Tonnerres de Brest 2012 : entrées de la fête, chalets d’information, accès aux bateaux visitables, sécurité sur l’eau, accueil des personnes à mobilité réduite, accueil des marins et musiciens…</p></div><div></div><div><p>A côté des ces missions d’accueil du public, d’autres associations mènent des projets participant au programme de la fête. Ainsi, le Patronage Laïque de Lambézellec propose d’accueillir une flottille de 30 à 50 yoles voile-aviron, le Canoë Kayak de Brest va organiser un village des cultures arctiques et 200 comédiens amateurs préparent une grande fresque historique sur l’avitaillement d’un des bateaux de l’expédition Lapérouse en 1785, avec costumes d’époque, vieux métiers, décors reconstitués… et la présence d’une réplique d’un navire suédois de 1783, le Goteborg.</p>
<p class="intertitre">En savoir +</p>
<p><a href="http://www.lestonnerresdebrest2012.fr/" target="_blank" class="externalLink" ><span id="part1">Le site des Tonnerres de Brest 2012</span></a></p></div>]]></content:encoded>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 15:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Brest métropole océane vous propose de déclarer en ligne un problème que vous avez pu constater sur l'espace public</title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/solidarite-proximite/actualite/detail-actualite/h/5327a46307/article/brest-metropole-oceane-vous-propose-de-declarer-en-ligne-un-probleme-que-vous-avez-pu-constater.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Vous êtes attentif au cadre de vie de votre quartier et de votre ville, aidez-nous à en prendre...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>Vous êtes attentif au cadre de vie de votre quartier et de votre ville, aidez-nous à en prendre soin&nbsp;!&nbsp; Brest métropole océane vous propose de déclarer en ligne un problème que vous avez pu constater sur l'espace public.</h4>
<p>Qu'il s'agisse d'un <strong>éclairage défectueux</strong>, d'un <strong>trou&nbsp;dans la chaussée</strong> ou d'une <strong>aire de jeux dégradée</strong>, vous pouvez désormais, à partir de votre ordinateur ou de votre smartphone, alerter les services de la collectivité en identifiant le problème, en le localisant sur une carte&nbsp;et en ajoutant une éventuelle photo.&nbsp; Vous serez invité à vous identifier afin de pouvoir être rappelé par nos services. </p>
<p>Munis de ces&nbsp;éléments les agents en charge des espaces concernés&nbsp;prendront les dispositions&nbsp;adaptées.&nbsp; </p>
<p>A noter qu'il est toujours possible de saisir les services de ce type de demande par les moyens classiques ! (accueil physique, courrier, téléphone) </p>
<p><strong>Le service en ligne est expérimenté dans un premier temps&nbsp;sur le quartier de Bellevue à Brest&nbsp;et&nbsp;début novembre, sur la Ville de Plouzané.</strong> </p>
<p class="cartridgeLink"><a href="http://applications002.brest-metropole-oceane.fr/VIPRA32" target="_blank" >ACCES AU SERVICE &quot;DECLARER UN PROBLEME&quot;</a></p>
<h4 class="WordSection1 align-center">Attention:&nbsp; Tout problème nécessitant une&nbsp;intervention immédiate<br />de nos services pour faire cesser un danger <br />doit être signalé téléphoniquement au&nbsp;02 98 00 80 80.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</h4>]]></content:encoded>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 11:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>A Brest, la résidence Louise-Le Roux s'offre une nouvelle jeunesse </title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/solidarite-proximite/actualite/detail-actualite/h/f4e0c1e792/article/a-brest-la-residence-louise-le-roux-soffre-une-nouvelle-jeunesse.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Sur la Rive droite de Brest, l'équipement, devenu Établissement d'hébergement pour personnes âgées...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4><span id="part1">Sur la&nbsp;Rive droite de Brest, l'équipement, devenu Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) en 2007, est en cours de rénovation. Objectifs :&nbsp;améliorer le cadre de vie des résidents et l'outil de travail du personnel.</span></h4><div><p>Construite en 1988 à proximité du Plateau des Capucins, la résidence a vu ses missions et les besoins des résidants évoluer au fil des années. Passée de foyer-logement à une structure de type Ehpad il y a quatre ans, Louise-Le Roux a entamé des travaux de rénovation ou d'adaptation aux normes actuelles pour faciliter la vie des 85 résidants et des personnels. Les chambres froides en sous-sol sont déjà entrées en service au premier semestre de cette année et la verrière qui surplombait la « salle du bateau bleu », la grande salle d'animation, a été remplacée cet été par une toiture ardoisée pour une meilleure protection contre le chaud et le froid. </p></div><div><p>« C'est une salle très importante pour les résidants. C'est là que le changement s'est fait le plus sentir pendant les travaux, mais les résidants et les personnels ont bien accepté ces contraintes », indique Marie-Laure Le Dreff, directrice de la résidence depuis janvier dernier.<br />La rénovation et l'extension de la cuisine professionnelle viennent de démarrer en sous-sol, la fin de ces travaux étant prévue fin décembre pour une mise en service au début de l'année 2012. La cuisine a été entièrement repensée pour répondre aux nouveaux nouvelles normes et aux nouveaux besoins. Enfin, toujours en sous-sol, des locaux techniques sont en cours de finalisation, avec l'installation de quatre vestiaires différents comprenant douches et toilettes, une nouvelle laverie et des lieux de stockage. Le coût de ces travaux s'élève à 430 000 euros, sans compter les 120 000 euros pour le remplacement de la verrière.</p></div>]]></content:encoded>
			<category>Solidarité / Proximité</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 16:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>18 bars et discothèques de Brest s’engagent dans une charte de la vie nocturne </title>
			<link>http://www.brest.fr/flux-rss/solidarite-proximite/actualite/detail-actualite/h/b9d83b7b60/article/18-bars-et-discotheques-de-brest-sengagent-dans-une-charte-de-la-vie-nocturne.html?xtor=RSS-2</link>
			<description>Elaborée à l’initiative de la Ville de Brest, une charte de la vie nocturne a été signée en janvier...</description>
