| CANTONALES 2008 - 9 MARS / 16 MARS | ||||||||||||
| 1er TOUR | % | 2nd TOUR | % | |||||||||
| Canton 05 BREST CENTRE |
Inscrits | 11 747 | 11 747 | |||||||||
| Votants | 6 342 | 53,99% | 5 957 | 50,71% | ||||||||
| Blancs | 247 | 554 | ||||||||||
| Exprimés | 6 095 | 5 403 | ||||||||||
| Olivier CUZON | LCR | 506 | 8,30% | |||||||||
| Jean-Yves LE BORGNE | Droite | 789 | 12,95% | |||||||||
| Jean-Charles JEZEQUEL | UMP | 867 | 14,22% | |||||||||
| Reun L'HOSTIS | Brest mieux - Brest mad | 83 | 1,36% | |||||||||
| Réza SALAMI | PS | 1 764 | 28,94% | 2 939 | 54,40% | |||||||
| Nicole JOUAN | Modem | 684 | 11,22% | |||||||||
| Fortuné PELLICANO | DVD | 891 | 14,62% | 2 464 | 45,60% | |||||||
| Marif LOUSSOUARN | Verts | 360 | 5,91% | |||||||||
| Claude BELLEC | PCF | 151 | 2,48% | |||||||||
| 1er TOUR | % | 2nd TOUR | % | |||||||||
| Canton 45 BREST BELLEVUE |
Inscrits | 8 521 | 8 521 | |||||||||
| Votants | 4 124 | 48,40% | 3 793 | 44,51% | ||||||||
| Nuls | 284 | 1 178 | ||||||||||
| Exprimés | 3 840 | 2 615 | ||||||||||
| Jean-Luc POLARD | PS | 1 201 | 31,28% | 2 615 | 100,00% | |||||||
| Paul LOSSEC | UMP | 573 | 14,92% | |||||||||
| Tanguy FRANÇOIS | 200 | 5,21% | ||||||||||
| Jacqueline HERE | PCF | 1 043 | 27,16% | |||||||||
| Charles KERMAREC | Brest Nouvelle Citoyenneté | 227 | 5,91% | |||||||||
| Bertrand TANNÉ | Modem | 288 | 7,50% | |||||||||
| Pascal GRIMALDI | LCR | 308 | 8,02% | |||||||||